Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αγρινίου για το 2016 (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου τα αναλυτικά στοιχεία για τον ισολογισμό – απολογισμό του Δήμου για το έτος 2016.
. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 33.517.639,58 32.536.945,94 31.690.211,13 846.734,81
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 53.850.234,90 9.826.285,87 9.407.606,80 418.679,07
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 8.842.983,88 8.379.796,39 632.432,72 7.747.363,67
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 6.122.477,54 5.074.811,48 4.923.344,29 151.467,19
Χρηματικό Υπόλοιπο 7.719.832,48 7.719.832,48 7.719.832,48 0,00
Σύνολο Εσόδων 110.053.168,38 63.537.672,16 54.373.427,42 9.164.244,74
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
Αναμ. Πληρωτέα
II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 108.832.436,66 45.603.104,16 45.603.104,16 0,00 63.229.332,50 0,00
Αποθεματικό 1.220.731,72 0,00 0,00 0,00 1.220.731,72 0,00
Σύνολο Εξόδων 110.053.168,38 45.603.104,16 45.603.104,16 0,00 64.450.064,22 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 5.926.800,16 32.252.922,92 32.877.242,48 5.302.480,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 657.846,05 162.245,06 495.600,99
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.793.032,32 13.742.825,97 12.563.616,62 2.972.241,67
7.719.832,48 46.653.594,94 45.603.104,16 8.770.323,26
- ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
- Αναλυτικά η γενική εικόνα του απολογισμού του Δήμου Αγρινίου:
Δείτε την έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2016