Μεγάλος αριθμός μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων της Αιτ/νίας διακρίθηκαν και στον φετινό Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ»
Δείτε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων
| Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||
| ΚΑΡΑΗΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΚΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
| ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΛΩΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΜΑΛΙΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΜΠΙΤΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΤΖΙΝΤΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΟΜΑΡΙΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΙ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΦΛΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΦΡΑΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ |
| Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
| ΛΥΜΠΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΜΠΑΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΖΙΝΤΖΙΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
| ΥΦΑΝΤΗ | ΛΥΔΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ |
| ΨΑΡΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
| ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |













