Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού.
Στην Αιτωλοακαρνανία 89.317 (+1.847 την 04/06/2021) εμβολιάστηκαν, 59.474 έκαναν την πρώτη δόση και 30.945 έχουν πλήρως εμβολιαστεί.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 672.864 (+8.526 την 04/06/2021) | 424.913 (+6.406 την 04/06/2021) | 255.448 (+2.120 την 04/06/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 672.056 (+9.920 την 04/06/2021) | 428.125 (+5.223 την 04/06/2021) | 247.789 (+4.697 την 04/06/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 603.181 (+9.729 την 04/06/2021) | 373.132 (+3.564 την 04/06/2021) | 232.797 (+6.275 την 04/06/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 333.066 (+7.177 την 04/06/2021) | 220.345 (+2.931 την 04/06/2021) | 113.891 (+4.246 την 04/06/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 276.456 (+6.409 την 04/06/2021) | 185.553 (+2.758 την 04/06/2021) | 91.488 (+3.651 την 04/06/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 173.252 (+2.092 την 04/06/2021) | 108.529 (+1.438 την 04/06/2021) | 65.857 (+654 την 04/06/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 155.496 (+2.901 την 04/06/2021) | 104.065 (+1.060 την 04/06/2021) | 53.579 (+1.841 την 04/06/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 145.837 (+2.463 την 04/06/2021) | 94.962 (+1.156 την 04/06/2021) | 52.039 (+1.307 την 04/06/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 139.334 (+1.800 την 04/06/2021) | 93.331 (+1.226 την 04/06/2021) | 46.603 (+574 την 04/06/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 128.607 (+2.233 την 04/06/2021) | 83.175 (+1.046 την 04/06/2021) | 46.586 (+1.187 την 04/06/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 97.844 (+1.428 την 04/06/2021) | 62.967 (+837 την 04/06/2021) | 36.265 (+591 την 04/06/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 94.798 (+1.842 την 04/06/2021) | 61.085 (+960 την 04/06/2021) | 34.293 (+882 την 04/06/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 94.390 (+1.570 την 04/06/2021) | 59.139 (+870 την 04/06/2021) | 35.840 (+700 την 04/06/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 91.792 (+1.414 την 04/06/2021) | 59.486 (+690 την 04/06/2021) | 33.490 (+724 την 04/06/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 89.317 (+1.847 την 04/06/2021) | 59.474 (+715 την 04/06/2021) | 30.945 (+1.132 την 04/06/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 80.807 (+1.504 την 04/06/2021) | 51.437 (+693 την 04/06/2021) | 30.515 (+811 την 04/06/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 79.158 (+936 την 04/06/2021) | 48.361 (+694 την 04/06/2021) | 31.757 (+242 την 04/06/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 76.677 (+1.169 την 04/06/2021) | 48.686 (+703 την 04/06/2021) | 29.176 (+466 την 04/06/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 75.229 (+1.175 την 04/06/2021) | 47.208 (+596 την 04/06/2021) | 29.222 (+579 την 04/06/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 73.387 (+1.325 την 04/06/2021) | 47.678 (+692 την 04/06/2021) | 26.309 (+633 την 04/06/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 73.077 (+1.259 την 04/06/2021) | 47.122 (+637 την 04/06/2021) | 26.550 (+622 την 04/06/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 72.573 (+1.317 την 04/06/2021) | 46.567 (+574 την 04/06/2021) | 27.145 (+743 την 04/06/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.754 (+1.153 την 04/06/2021) | 42.177 (+643 την 04/06/2021) | 25.507 (+510 την 04/06/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 65.398 (+1.036 την 04/06/2021) | 43.422 (+649 την 04/06/2021) | 22.989 (+387 την 04/06/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 65.066 (+1.092 την 04/06/2021) | 42.922 (+447 την 04/06/2021) | 22.719 (+645 την 04/06/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 64.530 (+1.297 την 04/06/2021) | 43.635 (+797 την 04/06/2021) | 26.825 (+767 την 04/06/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 62.458 (+1.036 την 04/06/2021) | 39.290 (+718 την 04/06/2021) | 23.748 (+318 την 04/06/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 62.383 (+1.044 την 04/06/2021) | 40.443 (+465 την 04/06/2021) | 22.517 (+579 την 04/06/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 61.661 (+1.034 την 04/06/2021) | 39.592 (+557 την 04/06/2021) | 22.639 (+477 την 04/06/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 59.027 (+1.220 την 04/06/2021) | 44.805 (+873 την 04/06/2021) | 28.370 (+744 την 04/06/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58.354 (+1.012 την 04/06/2021) | 38.011 (+453 την 04/06/2021) | 20.922 (+559 την 04/06/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 56.331 (+841 την 04/06/2021) | 35.683 (+451 την 04/06/2021) | 21.212 (+390 την 04/06/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 53.302 (+853 την 04/06/2021) | 33.633 (+686 την 04/06/2021) | 24.017 (+431 την 04/06/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 52.040 (+815 την 04/06/2021) | 34.439 (+478 την 04/06/2021) | 18.760 (+337 την 04/06/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 51.617 (+663 την 04/06/2021) | 32.525 (+445 την 04/06/2021) | 20.995 (+218 την 04/06/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 46.078 (+900 την 04/06/2021) | 29.784 (+537 την 04/06/2021) | 16.859 (+363 την 04/06/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 45.202 (+817 την 04/06/2021) | 29.488 (+399 την 04/06/2021) | 16.294 (+418 την 04/06/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 45.109 (+640 την 04/06/2021) | 28.342 (+499 την 04/06/2021) | 16.767 (+141 την 04/06/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 44.661 (+701 την 04/06/2021) | 27.986 (+352 την 04/06/2021) | 17.234 (+349 την 04/06/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 43.429 (+637 την 04/06/2021) | 26.395 (+280 την 04/06/2021) | 17.839 (+357 την 04/06/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 42.648 (+547 την 04/06/2021) | 27.177 (+415 την 04/06/2021) | 16.056 (+132 την 04/06/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 42.501 (+662 την 04/06/2021) | 27.187 (+294 την 04/06/2021) | 16.424 (+368 την 04/06/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 41.505 (+699 την 04/06/2021) | 27.561 (+493 την 04/06/2021) | 17.940 (+352 την 04/06/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41.357 (+637 την 04/06/2021) | 27.232 (+266 την 04/06/2021) | 14.709 (+371 την 04/06/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 34.039 (+397 την 04/06/2021) | 21.060 (+215 την 04/06/2021) | 13.459 (+182 την 04/06/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 33.751 (+478 την 04/06/2021) | 21.009 (+372 την 04/06/2021) | 13.342 (+106 την 04/06/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 32.008 (+498 την 04/06/2021) | 21.903 (+253 την 04/06/2021) | 10.695 (+245 την 04/06/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 31.482 (+414 την 04/06/2021) | 19.285 (+280 την 04/06/2021) | 12.527 (+134 την 04/06/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 31.058 (+496 την 04/06/2021) | 19.682 (+254 την 04/06/2021) | 11.961 (+242 την 04/06/2021) |
| ΧΙΟΥ | 28.607 (+683 την 04/06/2021) | 20.918 (+443 την 04/06/2021) | 13.012 (+543 την 04/06/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24.983 (+336 την 04/06/2021) | 16.018 (+205 την 04/06/2021) | 11.207 (+158 την 04/06/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23.364 (+410 την 04/06/2021) | 16.127 (+208 την 04/06/2021) | 10.078 (+246 την 04/06/2021) |
| ΚΩ | 23.187 (+392 την 04/06/2021) | 16.093 (+280 την 04/06/2021) | 12.117 (+230 την 04/06/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19.471 (+266 την 04/06/2021) | 12.120 (+211 την 04/06/2021) | 7.851 (+55 την 04/06/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19.194 (+369 την 04/06/2021) | 11.918 (+210 την 04/06/2021) | 9.851 (+173 την 04/06/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18.652 (+481 την 04/06/2021) | 13.289 (+353 την 04/06/2021) | 9.211 (+404 την 04/06/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 18.402 (+349 την 04/06/2021) | 11.960 (+197 την 04/06/2021) | 6.942 (+152 την 04/06/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 17.208 (+404 την 04/06/2021) | 12.211 (+274 την 04/06/2021) | 9.523 (+220 την 04/06/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 15.407 (+270 την 04/06/2021) | 10.348 (+177 την 04/06/2021) | 6.389 (+133 την 04/06/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 14.321 (+275 την 04/06/2021) | 9.439 (+177 την 04/06/2021) | 6.255 (+141 την 04/06/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 14.070 (+248 την 04/06/2021) | 10.785 (+192 την 04/06/2021) | 7.640 (+167 την 04/06/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 13.236 (+288 την 04/06/2021) | 7.731 (+11 την 04/06/2021) | 5.505 (+277 την 04/06/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 12.309 (+159 την 04/06/2021) | 7.152 (+17 την 04/06/2021) | 5.157 (+142 την 04/06/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 11.938 (+237 την 04/06/2021) | 7.693 (+118 την 04/06/2021) | 5.716 (+205 την 04/06/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 11.448 (+215 την 04/06/2021) | 7.748 (+121 την 04/06/2021) | 4.959 (+114 την 04/06/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 10.245 (+333 την 04/06/2021) | 7.229 (+235 την 04/06/2021) | 5.952 (+273 την 04/06/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 8.738 (+156 την 04/06/2021) | 5.622 (+5 την 04/06/2021) | 3.116 (+151 την 04/06/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 8.657 (+92 την 04/06/2021) | 5.001 (+1 την 04/06/2021) | 3.656 (+91 την 04/06/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8.249 (+82 την 04/06/2021) | 5.127 (+63 την 04/06/2021) | 3.597 (+19 την 04/06/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 7.848 (+260 την 04/06/2021) | 6.175 (+232 την 04/06/2021) | 4.974 (+197 την 04/06/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 7.275 (+84 την 04/06/2021) | 4.836 (+2 την 04/06/2021) | 2.439 (+82 την 04/06/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.165 (+67 την 04/06/2021) | 4.189 | 2.976 (+67 την 04/06/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 5.845 (+34 την 04/06/2021) | 3.289 | 2.556 (+34 την 04/06/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3.714 (+54 την 04/06/2021) | 1.956 | 1.758 (+54 την 04/06/2021) |









