| 15/7/2021 8:00:00 πμ | 15/7/2021 12:00:00 πμ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | Ματαράγκα Παπαδάτες | ||
| 15/7/2021 8:00:00 πμ | 15/7/2021 10:00:00 πμ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Παναιτώλιο κεντρικά και γύρω από το MARKET IN | ||
| 15/7/2021 8:00:00 πμ | 15/7/2021 12:00:00 μμ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΚΑΜΠΟΣ | ||
| 15/7/2021 10:00:00 πμ | 15/7/2021 11:00:00 πμ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | οδοί φίλιας Ειρήνης γερνα ομονοιας | ||
| 15/7/2021 11:00:00 πμ | 15/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | οδοί Καραολη Δημήτριου | ||
| 15/7/2021 12:30:00 μμ | 15/7/2021 1:00:00 μμ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΧΑΡΑΚΙΔΕΙΚΑ | ||
| 16/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 2:00:00 μμ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ) |
Απάτες-κλοπές σε Αιτωλοακαρνανία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων
Τα ονόματα και τις φωτογραφίες 18 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εγκληματικές ομάδες οι οποίες εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες,...









