Mε ρυθμούς “χελώνας” προχωρούν τις τελευταίες εβδομάδες οι εμβολιασμοί στην Αιτωλνία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας https://emvolio.gov.gr, στην Αιτωλοακαρνανία έχει εμβολιαστεί το 39% του πληθυσμού.
«Αν συνεχίσουμε με όχι καλούς ρυθμούς στον εμβολιασμό, αν δεν πετύχουμε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, θα φτάσουμε και στις 5.000 κρούσματα σαν κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο στο τέλος Οκτωβρίου, που σημαίνει 6.500 κάποια στιγμή. Πολύ μεγάλος αριθμός, που δεν έχουμε ζήσει στην Ελλάδα», προειδοποίησε ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Όπως εξήγησε, το κλειδί είναι οπωσδήποτε ο εμβολιασμός «και προκύπτει από οποιοδήποτε μοντέλο και οποιαδήποτε προσομοίωση. Δεν το λέω με κανένα πάθος, προκύπτει από τα δεδομένα. Ας καταλάβουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα».
«Αυτή τη στιγμή, ξέρω και συμφωνώ, ότι η μετάλλαξη Δέλτα εμπλέκει περισσότερο νέους ανθρώπους επειδή έχουν μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, άρα η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας είναι χαμηλότερη. Όταν φτάσεις 6.000 κρούσματα την μέρα, κάποια μέρα, ή 5.000 σε μέσο όρο, η επιβάρυνση στο ΕΣΥ θα είναι πολύ σημαντική, θα φτάσουμε τις 600 – 700 κλίνες ΜΕΘ. Γιατί να φτάσουμε εκεί;», πρόσθεσε.
«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τον εμβολιασμό, με εκστρατεία ενημέρωσης και από εμάς τους ειδικούς», κατέληξε.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.169.970 (+2.847 την 12/08/2021) | 626.112 (+764 την 12/08/2021) | 584.497 (+2.223 την 12/08/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.123.530 (+3.262 την 12/08/2021) | 585.863 (+866 την 12/08/2021) | 556.673 (+2.754 την 12/08/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.091.829 (+2.156 την 12/08/2021) | 571.559 (+612 την 12/08/2021) | 539.054 (+1.657 την 12/08/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 725.702 (+1.602 την 12/08/2021) | 379.742 (+335 την 12/08/2021) | 353.133 (+1.299 την 12/08/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 604.962 (+505 την 12/08/2021) | 318.431 (+122 την 12/08/2021) | 291.216 (+455 την 12/08/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 302.145 (+1.189 την 12/08/2021) | 160.285 (+334 την 12/08/2021) | 148.685 (+931 την 12/08/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 302.005 (+903 την 12/08/2021) | 161.214 (+254 την 12/08/2021) | 148.491 (+713 την 12/08/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 293.891 (+734 την 12/08/2021) | 155.812 (+173 την 12/08/2021) | 146.018 (+586 την 12/08/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 258.418 (+962 την 12/08/2021) | 135.952 (+117 την 12/08/2021) | 126.100 (+867 την 12/08/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 241.588 (+627 την 12/08/2021) | 126.849 (+119 την 12/08/2021) | 120.076 (+518 την 12/08/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 189.561 (+666 την 12/08/2021) | 101.399 (+205 την 12/08/2021) | 94.050 (+492 την 12/08/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 183.258 (+582 την 12/08/2021) | 95.859 (+139 την 12/08/2021) | 90.550 (+478 την 12/08/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 176.510 (+554 την 12/08/2021) | 93.480 (+129 την 12/08/2021) | 86.473 (+439 την 12/08/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 173.967 (+441 την 12/08/2021) | 91.425 (+130 την 12/08/2021) | 87.840 (+343 την 12/08/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 165.318 (+468 την 12/08/2021) | 86.903 (+146 την 12/08/2021) | 82.173 (+351 την 12/08/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 151.496 (+594 την 12/08/2021) | 80.263 (+128 την 12/08/2021) | 75.745 (+486 την 12/08/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 138.278 (+319 την 12/08/2021) | 72.134 (+84 την 12/08/2021) | 68.745 (+246 την 12/08/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 133.154 (+366 την 12/08/2021) | 70.864 (+128 την 12/08/2021) | 66.772 (+253 την 12/08/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 131.610 (+316 την 12/08/2021) | 68.880 (+77 την 12/08/2021) | 65.434 (+249 την 12/08/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 131.211 (+487 την 12/08/2021) | 69.513 (+153 την 12/08/2021) | 64.956 (+359 την 12/08/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 126.698 (+321 την 12/08/2021) | 67.180 (+70 την 12/08/2021) | 63.507 (+264 την 12/08/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 124.468 (+421 την 12/08/2021) | 66.068 (+107 την 12/08/2021) | 62.306 (+319 την 12/08/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 121.992 (+276 την 12/08/2021) | 64.291 (+68 την 12/08/2021) | 61.082 (+223 την 12/08/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 121.763 (+633 την 12/08/2021) | 73.601 (+244 την 12/08/2021) | 67.885 (+431 την 12/08/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 121.645 (+361 την 12/08/2021) | 65.806 (+120 την 12/08/2021) | 60.380 (+265 την 12/08/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 119.570 (+334 την 12/08/2021) | 62.196 (+100 την 12/08/2021) | 60.541 (+244 την 12/08/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 113.395 (+340 την 12/08/2021) | 62.567 (+86 την 12/08/2021) | 59.835 (+274 την 12/08/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 112.204 (+301 την 12/08/2021) | 58.618 (+87 την 12/08/2021) | 56.093 (+229 την 12/08/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 111.269 (+316 την 12/08/2021) | 58.792 (+96 την 12/08/2021) | 55.823 (+240 την 12/08/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 109.752 (+302 την 12/08/2021) | 57.745 (+80 την 12/08/2021) | 54.234 (+232 την 12/08/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 109.724 (+282 την 12/08/2021) | 57.634 (+78 την 12/08/2021) | 54.200 (+220 την 12/08/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 103.265 (+344 την 12/08/2021) | 55.543 (+106 την 12/08/2021) | 52.739 (+253 την 12/08/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 100.349 (+347 την 12/08/2021) | 52.885 (+84 την 12/08/2021) | 49.868 (+288 την 12/08/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 96.418 (+352 την 12/08/2021) | 52.264 (+129 την 12/08/2021) | 47.457 (+247 την 12/08/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 90.529 (+278 την 12/08/2021) | 53.266 (+77 την 12/08/2021) | 50.141 (+215 την 12/08/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 88.969 (+285 την 12/08/2021) | 47.659 (+90 την 12/08/2021) | 43.965 (+200 την 12/08/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 88.628 (+327 την 12/08/2021) | 48.507 (+60 την 12/08/2021) | 45.595 (+300 την 12/08/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 82.869 (+324 την 12/08/2021) | 43.339 (+47 την 12/08/2021) | 39.535 (+277 την 12/08/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 82.523 (+356 την 12/08/2021) | 44.931 (+63 την 12/08/2021) | 40.935 (+318 την 12/08/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 76.315 (+326 την 12/08/2021) | 42.657 (+107 την 12/08/2021) | 39.919 (+234 την 12/08/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 75.864 (+216 την 12/08/2021) | 39.997 (+68 την 12/08/2021) | 38.179 (+163 την 12/08/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 75.728 (+325 την 12/08/2021) | 40.567 (+96 την 12/08/2021) | 38.554 (+248 την 12/08/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 74.909 (+216 την 12/08/2021) | 39.673 (+54 την 12/08/2021) | 37.595 (+167 την 12/08/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 63.132 (+128 την 12/08/2021) | 33.643 (+47 την 12/08/2021) | 32.042 (+88 την 12/08/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 61.129 (+203 την 12/08/2021) | 32.852 (+69 την 12/08/2021) | 31.088 (+144 την 12/08/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 59.585 (+199 την 12/08/2021) | 31.352 (+38 την 12/08/2021) | 30.331 (+170 την 12/08/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 56.296 (+155 την 12/08/2021) | 29.934 (+44 την 12/08/2021) | 28.145 (+131 την 12/08/2021) |
| ΧΙΟΥ | 55.818 (+193 την 12/08/2021) | 32.604 (+77 την 12/08/2021) | 30.424 (+126 την 12/08/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 49.347 (+120 την 12/08/2021) | 26.055 (+30 την 12/08/2021) | 24.821 (+95 την 12/08/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 46.509 (+137 την 12/08/2021) | 24.538 (+61 την 12/08/2021) | 23.177 (+81 την 12/08/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43.826 (+202 την 12/08/2021) | 24.830 (+47 την 12/08/2021) | 23.310 (+158 την 12/08/2021) |
| ΚΩ | 42.265 (+167 την 12/08/2021) | 25.179 (+37 την 12/08/2021) | 23.681 (+130 την 12/08/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 38.145 (+143 την 12/08/2021) | 20.966 (+34 την 12/08/2021) | 20.250 (+114 την 12/08/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 33.701 (+119 την 12/08/2021) | 20.420 (+34 την 12/08/2021) | 19.679 (+95 την 12/08/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 32.314 (+159 την 12/08/2021) | 20.443 (+39 την 12/08/2021) | 18.864 (+134 την 12/08/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 30.217 (+116 την 12/08/2021) | 16.774 (+31 την 12/08/2021) | 15.866 (+94 την 12/08/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30.038 (+48 την 12/08/2021) | 16.408 (+9 την 12/08/2021) | 15.337 (+39 την 12/08/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 29.533 (+159 την 12/08/2021) | 16.055 (+25 την 12/08/2021) | 15.075 (+137 την 12/08/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25.525 (+58 την 12/08/2021) | 14.831 (+24 την 12/08/2021) | 14.012 (+43 την 12/08/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 24.679 (+77 την 12/08/2021) | 15.074 (+24 την 12/08/2021) | 15.260 (+58 την 12/08/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 22.285 (+87 την 12/08/2021) | 12.601 (+21 την 12/08/2021) | 11.738 (+71 την 12/08/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 20.405 (+88 την 12/08/2021) | 12.864 (+13 την 12/08/2021) | 12.638 (+84 την 12/08/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 19.905 (+83 την 12/08/2021) | 13.836 (+33 την 12/08/2021) | 13.012 (+64 την 12/08/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 18.401 (+58 την 12/08/2021) | 10.245 (+17 την 12/08/2021) | 9.854 (+46 την 12/08/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 16.936 (+24 την 12/08/2021) | 9.138 (+13 την 12/08/2021) | 8.598 (+11 την 12/08/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 16.790 (+56 την 12/08/2021) | 9.722 (+12 την 12/08/2021) | 9.298 (+54 την 12/08/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 16.219 (+55 την 12/08/2021) | 8.885 (+16 την 12/08/2021) | 8.549 (+49 την 12/08/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13.169 (+28 την 12/08/2021) | 7.237 (+10 την 12/08/2021) | 6.963 (+22 την 12/08/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 12.079 (+70 την 12/08/2021) | 6.427 (+32 την 12/08/2021) | 6.058 (+48 την 12/08/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 11.101 (+70 την 12/08/2021) | 6.116 (+21 την 12/08/2021) | 5.676 (+59 την 12/08/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.302 | 5.365 | 5.117 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.727 (+48 την 12/08/2021) | 4.637 (+42 την 12/08/2021) | 4.321 (+6 την 12/08/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.885 (+16 την 12/08/2021) | 3.736 (+16 την 12/08/2021) | 3.410 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 4.019 (+6 την 12/08/2021) | 2.105 (+5 την 12/08/2021) | 2.004 (+1 την 12/08/2021) |
Η ανάσχεση της μετάδοσης της πανδημίας είναι το ζητούμενο και για αυτό με κοινή υπουργική απόφαση όσοι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα παραμένουν ανεμβολίαστοι τότε θα πρέπει με δικά τους έξοδα και δύο φορές την εβδομάδα να προσκομίζουν στην εργασία τους τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα κάνουν υποχρεωτικά RAPID TEST ή Μοριακό Τεστ ( PCR) διαφορετικά θα έχουν πρόστιμο 300 ευρώ.
Σε ότι αφορά τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει από την 1η Σεπτεμβρίου σε όλες τις δομές υγείας και περίθαλψης δημόσιας και ιδιωτικής δεν θα μπορούν να εργαστούν και θα τίθενται σε αναστολή εργασίας και θα αντικαθίσταται από άλλους συναδέλφους τους.
Δάσκαλοι και καθηγητές από τις 13 Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία, θα πρέπει όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να κάνουν δύο φορές την εβδομάδα και με δικά τους έξοδα Rapid test η Μοριακό (PCR) διαφορετικά δεν θα μπορούν να μπούνε μέσα στην αίθουσα.
Πάντως ο πρωθυπουργός ο οποίος σημείωσε ότι τον Αύγουστο έχει μειωθεί ο αριθμός των εμβολίων συνέστησε όσοι επιστρέφουν από διακοπές να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με αγαπημένα τους πρόσωπα αν είναι ηλικιωμένοι και αν πρόκειται για ανεμβολίαστους, ενώ σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει νέα μέτρα που θα ισχύσουν σε κλειστούς χώρους. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ενός νέου lockdown το Φθινόπωρο









