| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 354 | 56,55% | 5 | 1,41% | 2 | 0,56% | 347 | 98,02% |
Αναλυτικά Περιφέρειας
| – | Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ποσοστό 2019 |
|---|
| – | Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ποσοστό 2019 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 152 | 43,80% | 36,17% | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 93 | 26,80% | 10,74% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 58 | 16,71% | 36,83% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 14 | 4,03% | 2,62% | |
| Κ.Κ.Ε. | 8 | 2,31% | 4,85% | |
| ΝΙΚΗ | 7 | 2,02% | % | |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 6 | 1,73% | 1,28% | |
| Κίνημα 21 | 2 | 0,58% | % | |
| ΜέΡΑ25 | 2 | 0,58% | 2,57% | |
| Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. | 1 | 0,29% | % | |
| ΕΑΝ… | 1 | 0,29% | % | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0,29% | % | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 1 | 0,29% | % | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 | 0,29% | % | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | % | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | 0,90% | |
| Κ.Κ.Ε. μ-λ | 0 | 0,00% | 0,07% | |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0 | 0,00% | % | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% | % | |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0 | 0,00% | % | |
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 0,00% | 0,02% | |
| Δημοσθένης Βεργής ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0,00% | % | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0,00% | % | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0 | 0,00% | % | |
| Μ-Λ Κ.Κ.Ε. | 0 | 0,00% | 0,04% | |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ | 0 | 0,00% | % | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | 0,00% | 0,33% | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0,00% | % | |
| Τ.ΟΛ.ΜΑ | 0 | 0,00% | % | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0 | 0,00% | % | |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0,00% | % | |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0 | 0,00% | % | |
| Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 0,00% | % | |
| SOCIAL | 0 | 0,00% | % | |
| Μεμονωμένοι-Ανεξάρτητοι | 0 | 0,00% | % | |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0,00% | 0,16% |
















