Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 192 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 160 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 83.33% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 133 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 24 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 100.00% | 133 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 192 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 160 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 83.33% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 155 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΣΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 127 | 81.94% | ΝΑΙ |
| ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 | 63.23% | ΝΑΙ |
| ΡΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 89 | 57.42% | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 89 | 57.42% | ΝΑΙ |
| ΔΑΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 | 56.13% | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 85 | 54.84% | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | 51.61% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 80 | 51.61% | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 71 | 45.81% | ΟΧΙ |
| ΣΙΔΕΡΗ ΘΩΜΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 | 44.52% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΔΑΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΣΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥΡΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥΤΣΙΝΤΖΙΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 90 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 64 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 71.11% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 45 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 15 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 100.00% | 45 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 90 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 64 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 71.11% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 62 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 41 | 66.13% | ΝΑΙ |
| ΦΡΑΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | 66.13% | ΝΑΙ |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 38 | 61.29% | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 36 | 58.06% | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 16.13% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΦΡΑΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |













