Mειώσεις φόρων εισοδήματος έως και 2.900 ευρώ ετησίως για 47.000 περίπου κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με μεσαία εισοδήματα θα προκύψουν το 2027 με τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 90ής ΔΕΘ.
Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για τις πρώτες 20.000 ευρώ του ετήσιου αγροτικού εισοδήματος και συμπαρασύρει σε ακόμη πιο υψηλότερα επίπεδα τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2026 και θα έχει ως συνέπεια τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να αυξηθούν:
– από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ για όσους δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα
– από 10.000 ευρώ σε 22.846 ευρώ για όσους έχουν 1 εξαρτώμενο τέκνο
– από 11.000 ευρώ σε 24.000 ευρώ (αντί σε 11.375 ευρώ) για όσους έχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα
– από 12.000 ευρώ σε 25.364 ευρώ (αντί σε 14.364 ευρώ) για όσους έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα
– από 13.000 ευρώ σε 28.667 ευρώ (αντί σε 27.100 ευρώ) για όσους έχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα
Ωφελημένοι από τις παραπάνω αλλαγές θα είναι 47.091 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (φυσικά πρόσωπα που αποκτούν άνω του 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα) επί συνόλου 245.907.
Οι ωφελούμενοι είναι αγρότες με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των ισχυόντων σήμερα αφορολόγητων ορίων (μεγαλύτερα από τα όρια των 8.633 έως 13.000 ευρώ) που δηλώνουν το 56% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος μείωσης φόρου που προκύπτει για τους φορολογούμενους αυτούς ανέρχεται σε 2.900 ευρώ, αν γίνει σύγκριση με τα ποσά φόρων που προκύπτουν από τις φορολογικές κλίμακες που θεσπίστηκαν πέρυσι τον Νοέμβριο για τα εισοδήματα του 2026 και περιλαμβάνουν συντελεστές φόρου μειούμενους ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.
Η σημαντική μείωση των φόρων εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αποσκοπεί, πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην κινητροδότηση αφενός των σημερινών παραγωγών να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην προσέλκυση νέων αγροτών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και σε 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Αριθμός κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου (για αγρότες άνω των 30 ετών)
| Κλίμακα εισοδήματος | Αριθμός αγροτών | Μείωση φόρου | ||||||||||
| Από | Εως | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4+τέκνα | Σύνολο | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4+τέκνα |
| 0,00 | 1.000 | 55.235 | 4.112 | 3.696 | 1.074 | 239 | 64.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000,01 | 2.000 | 16.358 | 1.977 | 1.756 | 512 | 131 | 20.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000,01 | 3.000 | 15.376 | 1.959 | 1.809 | 445 | 106 | 19.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000,01 | 4.000 | 12.230 | 1.743 | 1.569 | 430 | 81 | 16.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000,01 | 5.000 | 11.738 | 1.772 | 1.610 | 467 | 85 | 15.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000,01 | 6.000 | 10.797 | 1.692 | 1.625 | 420 | 101 | 14.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.000,01 | 7.000 | 9.627 | 1.682 | 1.575 | 395 | 95 | 13.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.000,01 | 8.000 | 9.113 | 1.711 | 1.568 | 438 | 82 | 12.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.000,01 | 9.000 | 10.456 | 1.722 | 1.567 | 444 | 75 | 14.264 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.000,01 | 10.000 | 5.429 | 1.511 | 1.332 | 365 | 61 | 8.698 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000,01 | 11.000 | 4.004 | 1.145 | 1.289 | 286 | 62 | 6.786 | -323 | -180 | 0 | 0 | 0 |
| 11.000,01 | 12.000 | 2.772 | 752 | 935 | 281 | 49 | 4.789 | -523 | -360 | -100 | 0 | 0 |
| 12.000,01 | 13.000 | 2.357 | 623 | 735 | 219 | 46 | 3.980 | -743 | -560 | -280 | 0 | 0 |
| 13.000,01 | 14.000 | 2.047 | 522 | 551 | 183 | 26 | 3.329 | -963 | -760 | -460 | 0 | 0 |
| 14.000,01 | 15.000 | 1.772 | 446 | 482 | 128 | 31 | 2.859 | -1.183 | -960 | -640 | -70 | 0 |
| 15.000,01 | 16.000 | 1.549 | 383 | 465 | 124 | 29 | 2.550 | -1.403 | -1.160 | -820 | -180 | 0 |
| 16.000,01 | 17.000 | 1.381 | 316 | 373 | 115 | 24 | 2.209 | -1.623 | -1.360 | -1.000 | -290 | 0 |
| 17.000,01 | 18.000 | 1.203 | 301 | 337 | 97 | 16 | 1.954 | -1.843 | -1.560 | -1.180 | -400 | 0 |
| 18.000,01 | 19.000 | 1.058 | 253 | 322 | 96 | 15 | 1.744 | -2.063 | -1.760 | -1.360 | -510 | 0 |
| 19.000,01 | 20.000 | 939 | 238 | 310 | 90 | 12 | 1.589 | -2.283 | -1.960 | -1.540 | -620 | 0 |
| 20.000,01 | 21.000 | 785 | 221 | 229 | 61 | 9 | 1.305 | -2.563 | -2.220 | -1.780 | -840 | 0 |
| 21.000,01 | 22.000 | 725 | 165 | 245 | 62 | 18 | 1.215 | -2.843 | -2.480 | -2.020 | -1.060 | 0 |
| 22.000,01 | 23.000 | 609 | 148 | 178 | 60 | 14 | 1.009 | -2.900 | -2.700 | -2.260 | -1.280 | 0 |
| 23.000,01 | 24.000 | 589 | 137 | 159 | 50 | 15 | 950 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | -1.500 | 0 |
| 24.000,01 | 25.000 | 510 | 146 | 148 | 53 | 2 | 859 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | -1.720 | 0 |
| 25.000,01 | 30.000 | 1.977 | 498 | 625 | 206 | 31 | 3.337 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | 0 |
| 30.000,01 | 40.000 | 1.897 | 493 | 645 | 203 | 38 | 3.276 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | 0 |
| >40.000 | 773 | 325 | 450 | 184 | 42 | 1.774 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | 0 | |
Σημείωση: Τα ποσά των μειώσεων φόρου προκύπτουν κατόπιν σύγκρισης των επιβαρύνσεων της κλίμακας του φορολογικού έτους 2026 (όπως νομοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με το ν. 5246/2025) και της νέας κλίμακας που προκύπτει λόγω αύξησης των αφορολόγητων ορίων πάνω από τις 20.000 ευρώ.









