Τον Ιγνάτιο Τριανταφύλλου, Αστυνόμο Α’, Εκπρόσωπο Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, φιλοξένησε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου ο Energy 94,2, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον δημοσιογράφο Νίκο Αγγελόπουλο.
Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών που καταγράφονται στην περιοχή.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με αναφορά στον τρόπο δράσης των επιτήδειων και στην ανάγκη οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες κλήσεις, μηνύματα και αιτήματα για προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Παράλληλα, έγινε συζήτηση για την παραβατικότητα, τις υποθέσεις ναρκωτικών, τους αστυνομικούς ελέγχους, αλλά και τα περιστατικά κλοπών, ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς η αυξανόμενη χρήση τους στους δρόμους δημιουργεί την ανάγκη για τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Η συζήτηση επεκτάθηκε συνολικά στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα, στους καθημερινούς ελέγχους και στην προσπάθεια αντιμετώπισης και πρόληψης της εγκληματικότητας.
Η συνέντευξη ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινότητα των πολιτών, με τον Ιγνάτιο Τριανταφύλλου να δίνει με σαφήνεια και υπευθυνότητα το στίγμα της Αστυνομίας για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας. Η παρουσία του και η αναλυτική ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούν καθημερινά την κοινωνία επιβεβαιώνουν τη σημασία της άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας της Αστυνομίας με τους πολίτες.
Ακολουθούν αναλυτικά τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας για την Αιτωλοακαρνανία, στα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κατόπιν αιτήματος του Energy 94,2 και του Agriniosite.gr:
Α. Τροχαία Ατυχήματα – Δυστυχήματα
| Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ | ||||
| ΕΙΔΟΣ | ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ | ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ | 2026 | 5 | ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ | 2026 | 2 |
| 2025 | 8 | 2025 | 10 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -38% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -80% | ||
| ΝΕΚΡΟΙ | 2026 | 5 | ΝΕΚΡΟΙ | 2026 | 2 |
| 2025 | 8 | 2025 | 10 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -38% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -80% | ||
| ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 2026 | 1 | ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 2026 | 2 |
| 2025 | 8 | 2025 | 3 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -88% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -33% | ||
| ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2026 | 1 | ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2026 | 3 |
| 2025 | 9 | 2025 | 4 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -89% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -25% | ||
| ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 2026 | 95 | ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 2026 | 51 |
| 2025 | 110 | 2025 | 72 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -14% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -29% | ||
| ΕΛΑΦΡΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2026 | 124 | ΕΛΑΦΡΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2026 | 60 |
| 2025 | 153 | 2025 | 99 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -19% | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | -39% | ||
Β. Επικίνδυνες Παραβάσεις
| ΔΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
| Παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων | 2618 |
| Υπερβολική ταχύτητα | 2565 |
| Μη χρήση προστ. κράνους | 829 |
| Μη χρήση ζώνης ασφαλείας | 686 |
| Παραβάσεις οχημάτων ΚΤΕΟ | 524 |
| Αντικανονικοί ελιγμοί | 523 |
| Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 398 |
| Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 330 |
| Μέθη | 272 |
| Αντικανονικό προσπέρασμα | 139 |
| Χρήση κινητού κατά την οδήγηση | 135 |
| Οδήγηση με Φθαρμένα ελαστικά | 102 |
| Μη χρήση παιδικών καθισμάτων | 98 |
| Παραβίαση προτεραιότητας | 3 |
| ΔΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ | |
| Παραβάσεις επαγγελματικώνοχημάτων | 4683 |
| Υπερβολική ταχύτητα | 2641 |
| Μη χρήση ζώνης ασφαλείας | 792 |
| Μη χρήση προστ. κράνους | 755 |
| Αντικανονικοί ελιγμοί | 432 |
| Παραβάσεις οχημάτων ΚΤΕΟ | 257 |
| Αντικανονικό προσπέρασμα | 237 |
| Παραβίαση προτεραιότητας | 232 |
| Μέθη | 134 |
| Οδήγηση με Φθαρμένα ελαστικά | 94 |
| Μη χρήση παιδικών καθισμάτων | 21 |
| Χρήση κινητού κατά την οδήγηση | 13 |
| Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 10 |
| Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 4 |
Γ. ΕΠΗΟ – Πατίνια
| Αριθμός Ελέγχων | Παραβάσεις | Ανάλυση Παραβάσεων | ||||||||
| Ηλικία | Καθεστώς Ιδιοκτησίας | Κατηγορία ηλεκτρικού πατινιού, ως προς τη τελική ταχύτητα | ||||||||
| Ανήλικοι | Ενήλικες | Ιδιωτικής χρήσης | Μισθωμένο | Εως 6 χλμ | Εως 25 χλμ | |||||
| Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ | ||||||||||
| Μη χρήση προστατευτικού κράνους | 224 | 99 | 32 | 67 | 99 | 0 | 3 | 96 | ||
| Μεταφορά επιβάτη | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
| Μη χρήση προστατευτικού κράνους | 365 | 108 | 9 | 99 | 108 | 0 | 0 | 108 | ||
| Μεταφορά επιβάτη | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Δ. Εγκληματικότητα
| Διάπραξη εγκλημάτων ληστειών, κλοπών –διαρρήξεων και κλοπών τροχοφόρων συγκριτικά με το έτος 2026. | ||||||||||
| ( Μέχρι 31/8/ 2026 – σύγκριση με αντίστοιχο 2025) | ΛΗΣΤΕΙΕΣ | ΚΛΟΠΕΣ – ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ | ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ | |||||||
| 2025 | 2026 | ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ | 2025 | 2026 | ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ | 2025 | 2026 | ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
| Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4 | 3 | -25% | 168 | 168 | 0% | 57 | 38 | -33% | |
| Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ | 4 | 4 | 0% | 174 | 166 | -5% | 44 | 33 | -25% | |









