Σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων από το φετινό φορολογικό έτος, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027, προβλέπεται και για περίπου 47.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 90ής ΔΕΘ, η κυβέρνηση αποφάσισε να μηδενίσει τον φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2026 και θα έχει ως συνέπεια τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να αυξηθούν:
– από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ για όσους δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα
– από 10.000 ευρώ σε 22.846 ευρώ για όσους έχουν 1 εξαρτώμενο τέκνο
– από 11.000 ευρώ σε 24.000 ευρώ (αντί σε 11.375 ευρώ) για όσους έχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα
– από 12.000 ευρώ σε 25.364 ευρώ (αντί σε 14.364 ευρώ) για όσους έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα
– από 13.000 ευρώ σε 28.667 ευρώ (αντί σε 27.100 ευρώ) για όσους έχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα
Το μέτρο αυτό θα αποδώσει οφέλη σε περίπου 47.000 παραγωγούς με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των ισχυόντων σήμερα αφορολογήτων (μεγαλύτερα από τα όρια των 8.633 έως 13.000 ευρώ). Τα οφέλη αυτά αποτυπώνονται σε αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε και μπορεί να φθάσουν ακόμη και μέχρι τα 5.100 ευρώ για αγρότες με 3 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ.
Οι φόροι εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (συγκριτικά παραδείγματα για τα εισοδήματα του 2025 και του 2026)
Αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Ετήσιο εισόδημα (€) | Φόροςγια το εισόδημα
του 2025 (€) |
Φόροςγια το εισόδημα
του 2026 (€) |
Μεταβολή φόρου σε ποσό (€) | Μεταβολή φόρου σε ποσοστό (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 10.000 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | -100,00% |
| 15.000 | 1.283,00 | 0,00 | -1.283,00 | -100,00% |
| 20.000 | 2.483,00 | 0,00 | -2.483,00 | -100,00% |
| 25.000 | 3.983,00 | 783,00 | -3.200,00 | -80,34% |
| 30.000 | 5.483,00 | 2.183,00 | -3.300,00 | -60,19% |
| 35.000 | 7.383,00 | 3.983,00 | -3.400,00 | -46,05% |
| 40.000 | 9.283,00 | 5.783,00 | -3.500,00 | -37,70% |
| 45.000 | 11.583,00 | 7.833,00 | -3.750,00 | -32,38% |
| 50.000 | 13.883,00 | 9.883,00 | -4.000,00 | -28,81% |
| 55.000 | 16.100,00 | 11.850,00 | -4.250,00 | -26,40% |
| 60.000 | 18.300,00 | 13.800,00 | -4.500,00 | -24,59% |
| 80.000 | 27.100,00 | 22.600,00 | -4.500,00 | -16,61% |
| 100.000 | 35.900,00 | 31.400,00 | -4.500,00 | -12,53% |
Αγρότες με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Ετήσιο εισόδημα (€) | Φόροςγια το εισόδημα
του 2025 (€) |
Φόροςγια το εισόδημα
του 2026 (€) |
Μεταβολή φόρου σε ποσό (€) | Μεταβολή φόρου σε ποσοστό (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.000 | 1.160,00 | 0,00 | -1.160,00 | -100,00% |
| 20.000 | 2.360,00 | 0,00 | -2.360,00 | -100,00% |
| 25.000 | 3.860,00 | 560,00 | -3.300,00 | -85,49% |
| 30.000 | 5.360,00 | 1.860,00 | -3.500,00 | -65,30% |
| 35.000 | 7.260,00 | 3.660,00 | -3.600,00 | -49,59% |
| 40.000 | 9.160,00 | 5.460,00 | -3.700,00 | -40,39% |
| 45.000 | 11.460,00 | 7.510,00 | -3.950,00 | -34,47% |
| 50.000 | 13.760,00 | 9.560,00 | -4.200,00 | -30,52% |
| 55.000 | 16.060,00 | 11.610,00 | -4.450,00 | -27,71% |
| 60.000 | 18.300,00 | 13.600,00 | -4.700,00 | -25,68% |
| 80.000 | 27.100,00 | 22.400,00 | -4.700,00 | -17,34% |
| 100.000 | 35.900,00 | 31.200,00 | -4.700,00 | -13,09% |
Αγρότες με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Ετήσιο εισόδημα (€) | Φόροςγια το εισόδημα
του 2025 (€) |
Φόροςγια το εισόδημα
του 2026 (€) |
Μεταβολή φόρου σε ποσό (€) | Μεταβολή φόρου σε ποσοστό (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 15.000 | 940,00 | 0,00 | -940,00 | -100,00% |
| 20.000 | 2.140,00 | 0,00 | -2.140,00 | -100,00% |
| 25.000 | 3.640,00 | 240,00 | -3.400,00 | -93,41% |
| 30.000 | 5.140,00 | 1.440,00 | -3.700,00 | -71,98% |
| 35.000 | 7.040,00 | 3.240,00 | -3.800,00 | -53,98% |
| 40.000 | 8.940,00 | 5.040,00 | -3.900,00 | -43,62% |
| 45.000 | 11.240,00 | 7.090,00 | -4.150,00 | -36,92% |
| 50.000 | 13.540,00 | 9.140,00 | -4.400,00 | -32,50% |
| 55.000 | 15.840,00 | 11.190,00 | -4.650,00 | -29,36% |
| 60.000 | 18.140,00 | 13.240,00 | -4.900,00 | -27,01% |
| 80.000 | 27.100,00 | 22.200,00 | -4.900,00 | -18,08% |
| 100.000 | 35.900,00 | 31.000,00 | -4.900,00 | -13,65% |
Αγρότες με 3 εξαρτώμενα τέκνα
| Ετήσιο εισόδημα (€) | Φόροςγια το εισόδημα
του 2025 (€) |
Φόροςγια το εισόδημα
του 2026 (€) |
Μεταβολή φόρου σε ποσό (€) | Μεταβολή φόρου σε ποσοστό (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
| 15.000 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | -100,00% |
| 20.000 | 1.920,00 | 0,00 | -1.920,00 | -100,00% |
| 25.000 | 3.420,00 | 0,00 | -3.420,00 | -100,00% |
| 30.000 | 4.920,00 | 1.020,00 | -3.900,00 | -79,27% |
| 35.000 | 6.820,00 | 2.820,00 | -4.000,00 | -58,65% |
| 40.000 | 8.720,00 | 4.620,00 | -4.100,00 | -47,02% |
| 45.000 | 11.020,00 | 6.670,00 | -4.350,00 | -39,47% |
| 50.000 | 13.320,00 | 8.720,00 | -4.600,00 | -34,53% |
| 55.000 | 15.620,00 | 10.770,00 | -4.850,00 | -31,05% |
| 60.000 | 17.920,00 | 12.820,00 | -5.100,00 | -28,46% |
| 80.000 | 27.100,00 | 22.000,00 | -5.100,00 | -18,82% |
| 100.000 | 35.900,00 | 30.800,00 | -5.100,00 | -14,21% |
Σημείωση: Ο υπολογισμός του φόρου για το φορολογικό έτος 2025 έγινε βάσει της φορολογικής κλίμακας που ίσχυσε χωρίς τις μειώσεις συντελεστών του ν. 5246/2025, ενώ ο υπολογισμός του φόρου για το φορολογικό έτος 2026 έγινε με το αφορολόγητο των 20.000 € που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και τους μειωμένους συντελεστές του ν. 5246/2025 για το 2026.









