Στις κάλπες προσήλθαν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 , τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.Η εκλογική διαδικασία ‘έλαβε χώρα στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου στην οδό Ηλία Ηλιού 5 και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική αν αναλογιστούμε ότι μέχρι τη 1 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 1/3 των μελών του συλλόγου (150 γιατροί περίπου).Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του AgrinioSite.gr Ιατρική Ενότητα αναδείχθηκε πρώτη με 193 ψήφους και 7 έδρες, δεύτερη η παράταξη Προοδευτική Κίνηση με 3 έδρες και η παράταξη του ΚΚΕ ΔΗΠΑΚ 1 έδρα.
https://www.facebook.com/www.agriniosite.gr/videos/293398898050778/







ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Α΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ι.Σ.
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β΄ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(ΔΗ.ΠΑ.Κ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| ΓΚΟΥΡΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ |
| ΣΙΔΕΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| ΣΙΔΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΣΙΡΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΙΣ
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΓΚΟΥΡΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ |
| ΣΙΔΕΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| ΣΙΔΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γ΄ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΙΑ.ΕΝ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| ΚΩΤΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΜΠΟΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΡΩΣΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΣΚΙΑΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΙΣ
| ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ |
| ΖΗΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΜΠΑΣΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΣΚΙΑΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΖΗΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. |
| ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ. |
| ΓΚΟΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ. |
| ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
| ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ. |
| ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ |
| ΜΠΑΣΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
| ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ |
| ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑ | ΜΑΡΙΑ |
Δ΄ ΠΡΟΟΔΕΥΤΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ(Π.Κ.Ι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| ΚΟΡΟΜΠΥΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΜΑΡΖΙΓΙΕ | ΜΙΣΙΕΛ |
| ΜΗΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΝΙΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΧΟΝΔΡΟΥ | ΕΥΣΑΪΑ |
| ΨΕΙΜΑΔΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΙΣ
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΜΠΙΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΜΠΙΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
| ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ Π.Σ |
| ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ Π.Σ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |









