Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαρτίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες.
Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
«Με τις πληρωμές Μαρτίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις, που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».
Ακολουθούν οι πίνακες με τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμό ωφελουμένων ανά κατηγορία παροχών, καθώς και τις δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας | 104.075.855,65 | 176.911 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων | 347.542,38 | 584 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας | 4.510.691,30 | 6.771 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Δ. Επίδομα Εργασίας | 429.662,31 | 1.456 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων | 606.580,80 | 3.015 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα | 386.783,00 | 460 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης | 256.991,55 | 522 |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Η. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων | 42.422.956 | 49.715 |
| Θ. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης | Δαπάνη (€) |
| Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας | 592.881,52 |
| 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής | 92.279,02 |
| 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ | 85.964,63 |
| Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», στον Δημόσιο Τομέα | 488,28 |
| 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας | 1.534.809,08 |
| 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας | 736.168,22 |
| Κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ) |
















