Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 202 από 207 Εκλογικά Τμήματα
Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 7.415 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 6.647 | |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 6.306 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 5.482 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 2.263 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 1.498 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γρηγορίου | 1.134 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 729 | |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 726 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | 5.730 |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 4.819 | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | 4.152 | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 2.698 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 2.281 | |
| ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου | 1.350 | |
| ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 1.198 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) του Χρήστου | 983 | |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 441 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημήτριου | 3.506 |
| ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ) του Θωμά | 2.160 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 2.156 | |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 859 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 384 | |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 309 | |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του Γεωργίου | 309 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 227 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 153 | |
| Κ.Κ.Ε. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 951 |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ανδρέα | 924 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 899 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 819 | |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη | 541 | |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ-ΠΑΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Σωκράτη | 370 | |
| ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου | 340 | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 219 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 161 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 263 |
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 245 | |
| ΑΙΔΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Ιωάννη | 224 | |
| ΓΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 220 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 164 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 158 | |
| ΧΑΛΑ-ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αυγουστή | 102 | |
| ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Ιωάννη | 95 | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 29 | |
| ΜέΡΑ25 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 278 |
| ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σεραφείμ | 238 | |
| ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 208 | |
| ΝΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του Γεωργίου | 161 | |
| ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΒΛΑΣΗΣ) του Γεωργίου | 105 | |
| ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 54 | |
| ΤΖΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 48 | |
| ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου | 41 |
Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ – 40 από 41 Εκλογικά Τμήματα
Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 1.916 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 1.912 | |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 1.539 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 1.222 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 368 | |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 343 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 306 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γρηγορίου | 115 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 88 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | 645 |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 631 | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 542 | |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 514 | |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | 475 | |
| ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου | 320 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 302 | |
| ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 133 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) του Χρήστου | 117 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 844 |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημήτριου | 694 | |
| ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ) του Θωμά | 308 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 296 | |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του Γεωργίου | 107 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 86 | |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 62 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 41 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 35 | |
| Κ.Κ.Ε. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 244 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 164 | |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ανδρέα | 80 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 54 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 51 | |
| ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου | 35 | |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ-ΠΑΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Σωκράτη | 33 | |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη | 14 | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 8 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΓΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 52 |
| ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 51 | |
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 34 | |
| ΑΙΔΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Ιωάννη | 32 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 25 | |
| ΧΑΛΑ-ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αυγουστή | 24 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 22 | |
| ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Ιωάννη | 15 | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 5 | |
| ΜέΡΑ25 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 38 |
| ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σεραφείμ | 34 | |
| ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 27 | |
| ΝΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του Γεωργίου | 18 | |
| ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 11 | |
| ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου | 5 | |
| ΤΖΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 3 | |
| ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΒΛΑΣΗΣ) του Γεωργίου | 1 |
Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – 58 από 62 Εκλογικά Τμήματα
Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.149 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 1.640 | |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 1.488 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 1.173 | |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 636 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 207 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 174 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 100 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γρηγορίου | 91 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου | 1.313 |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 840 | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 815 | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | 781 | |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | 769 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 336 | |
| ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 280 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) του Χρήστου | 132 | |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 45 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημήτριου | 744 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 604 | |
| ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ) του Θωμά | 320 | |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 211 | |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 128 | |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του Γεωργίου | 106 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 104 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 78 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 36 | |
| Κ.Κ.Ε. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 357 |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 345 | |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ανδρέα | 60 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 49 | |
| ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου | 44 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 40 | |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ-ΠΑΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Σωκράτη | 31 | |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη | 28 | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 12 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 46 |
| ΓΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 43 | |
| ΧΑΛΑ-ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αυγουστή | 42 | |
| ΑΙΔΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Ιωάννη | 35 | |
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 32 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 25 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 17 | |
| ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Ιωάννη | 15 | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 8 | |
| ΜέΡΑ25 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 35 |
| ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σεραφείμ | 21 | |
| ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 16 | |
| ΝΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του Γεωργίου | 15 | |
| ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου | 9 | |
| ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 9 | |
| ΤΖΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 7 | |
| ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΒΛΑΣΗΣ) του Γεωργίου | 4 |
Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΘΕΡΜΟΥ – 27 από 32 Εκλογικά Τμήματα
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 597 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 594 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 534 | |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 441 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 164 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 111 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 50 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γρηγορίου | 33 | |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 27 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 372 |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | 335 | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | 329 | |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 285 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 101 | |
| ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου | 95 | |
| ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 73 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) του Χρήστου | 53 | |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 30 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημήτριου | 253 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 233 | |
| ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ) του Θωμά | 107 | |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 51 | |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του Γεωργίου | 46 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 26 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 20 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 16 | |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 10 | |
| Κ.Κ.Ε. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 55 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 46 | |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη | 46 | |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ανδρέα | 45 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 26 | |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ-ΠΑΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Σωκράτη | 21 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 18 | |
| ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου | 14 | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 7 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 30 |
| ΑΙΔΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Ιωάννη | 21 | |
| ΓΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 20 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 16 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 10 | |
| ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 10 | |
| ΧΑΛΑ-ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αυγουστή | 6 | |
| ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Ιωάννη | 5 | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 4 | |
| ΜέΡΑ25 | ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σεραφείμ | 18 |
| ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 13 | |
| ΝΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του Γεωργίου | 13 | |
| ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 4 | |
| ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου | 3 | |
| ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 2 | |
| ΤΖΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 1 | |
| ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΒΛΑΣΗΣ) του Γεωργίου | 0 |
Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 74 από 74 Εκλογικά Τμήματα
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 3.367 |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.888 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 2.843 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 2.635 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 1.070 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 704 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 616 | |
