Πληρωμές ύψους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 485.000 δικαιούχους πραγματοποίησε χθες ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ, με το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από την 1η Ιανουαρίου να αγγίζει πλέον τα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να πιστωθούν άλλα 600 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Οι πληρωμές αφορούν στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, την αναδιανεμητική, τους νέους αγρότες, αλλά και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
Ταμείο
Αναλυτικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ έγιναν οι ακόλουθες πληρωμές:
* 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους, στους οποίους περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι που έμειναν εκτός προκαταβολής, παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές), αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι, καθώς και αγρότες που δεν πληρώθηκαν στην πρώτη φάση επειδή για τα δηλωμένα αγροτεμάχιά τους υπήρχαν αναντιστοιχίες με τις δορυφορικές φωτογραφίες. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος και έτσι η συνολική πληρωμή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στα 572 εκατ. ευρώ.
* 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα, ενώ όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.
* 14,9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.
* 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή γίνεται σε εφαρμογή του νόμου 5261/2025, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου.
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| Ποσά (εκατ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Αμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 | |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 | 471.883 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 | 36.812 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 | 60 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 | |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 | 4 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 | 100 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 | 369 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 | 32 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 | 1 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 | 2 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 | 11.273 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 | 144 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 | 182 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 | 25 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 | 14.900 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 | 33.617 |
| Σύνολο | 496,2 |
Πληρωμές 8-15/12
| Ποσά (εκατ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Μέτρο 23 | 157,5 | 131.444 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,4 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,4 | 227 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 66,9 | |
| Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 | 23,6 | 15.162 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 4,2 | 11 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,002 | 12 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 33,2 | 793 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,25 | 17 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,47 | 2 |
| M16 – Συνεργασία | 3,3 | 135 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 1,9 | 41 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 22,8 | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων |
18 | 1.050 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94 – Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ | 4,8 | 2 |
| Σύνολο | 247,2 |
Πληρωμές 16/12
| Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Αμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 351,5 | |
| Εξόφληση βασικής ενίσχυσης | 208,6 | 482.853 |
| Αναδιανεμητική ενίσχυση | 142,9 | 285.214 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 14,9 | |
| Ενίσχυση νέων γεωργών | 14,9 | 33.473 |
| ΕΛΓΑ | 121,5 | |
| Αποζημίωση ΕΛΓΑ | 121,5 | 27.605 |
| Σύνολο | 487,9 |
* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες από μια πληρωμές. Αρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.













