Α΄ ΦΑΣΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Α1 Υποόμιλος
Α΄ΓΥΡΟΣ
| Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Σ υ ν ά ν τ η σ η | Αποτ | |
| 1η Αγωνιστική | |||||
| ΚΥ 26/11/2017 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:00 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | |
| 2η Αγωνιστική | |||||
| ΣΑ 2/12/2017 | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 10:00 | ΑΓΟΓ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | |
| 3η Αγωνιστική | |||||
| ΠΑ 05/01/2018 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | ΑΓΟΓ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | |
Β΄ΓΥΡΟΣ
| 4η Αγωνιστική | |||||
| ΚΥ 17/12/2017 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | |
| 5η Αγωνιστική | |||||
| ΣΑ 23/12/2017 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10:00 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | ΑΓΟΓ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | |
| 6η Αγωνιστική | |||||
| ΚΥ 7/01/2018 | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 10:00 | ΑΓΟΓ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | |
Γ΄ΓΥΡΟΣ
| 7η Αγωνιστική | |||||
| 14/1/2018 | 2η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 3η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||
| 8η Αγωνιστική | |||||
| 15/1/2018 | 1η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 2η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||
| 9η Αγωνιστική | |||||
| 20ή21/1/2018 | 1η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 3η ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||













