Στα 920 ευρώ, από 880 ευρώ που είναι τώρα, αυξάνεται την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός.
Η αύξηση είναι 40 ευρώ στις μικτές αποδοχές, ενώ στα καθαρά διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, καθώς για τους νέους ως 25 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο ο φόρος έχει καταργηθεί ενώ από 26 ως 30 ετών έχει μειωθεί στο 9% από 22%.
Την αύξηση στον κατώτατο μισθό κατά 40 ευρώ ή κατά 4,54% ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν εισήγησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως. Η αύξηση θα εφαρμοστεί και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Στα σενάρια που είχε επεξεργαστεί το υπουργείο υπήρχε και πρόταση για αύξηση κατά 50 ευρώ, που όμως δεν προκρίθηκε γιατί θα προκαλούσε μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος και μάλιστα σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Με τη νέα αύξηση έρχεται πιο κοντά ο στόχος της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ την άνοιξη του 2027.
Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η νέα αύξηση είναι μέσα στο εύρος των αυξήσεων που πρότειναν οι κοινωνικοί εταίροι και η ειδική επιστημονική επιτροπή, βάσει των οποίων ο κατώτατος μισθός διαμορφωνόταν από 910 ευρώ ως 924 ευρώ.
Οπως διευκρίνισε δε, το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Οπως ανέφερε η υπουργός, η αύξηση στον κατώτατο μισθό επιφέρει αύξηση αποδοχών για περίπου 700.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 θα ανέλθει στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου που σημαίνει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 41,5%.
Με τον νέο κατώτατο μισθό αυξάνονται οι τριετίες και συνολικά 20 επιδόματα.
Με τη νέα αύξηση ένας εργαζόμενος με μια τριετία από την 1η Απριλίου θα παίρνει 1.012 ευρώ μικτά από 968 ευρώ που παίρνει τώρα. Με δύο τριετίες θα παίρνει 1.104 ευρώ (αντί 1.056 ευρώ) και με τρεις τριετίες θα παίρνει 1.196 ευρώ (αντί 1.144 ευρώ).
Περισσότερο ωφελημένοι είναι οι νέοι ως 25 ετών και από 26 ως 30 ετών, καθώς για εισόδημα ως 20.000 ευρώ θα έχουν μηδενικό φόρο όσοι είναι ως 25 ετών και μείωση κρατήσεων στο 9% από 22% όσοι είναι από 26 ως 30 ετών. Σε ετήσια βάση και σε σχέση με το 2025, το όφελος κυμαίνεται από 756 ευρώ ως 1.316 ευρώ. Για παράδειγμα:
- Νέος ως 25 ετών, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ, μέχρι το 2025 είχε καθαρά 743 ευρώ ενώ από 1η/1/2026 παίρνει 762 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 920 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 797 ευρώ. Το κέρδος σε σχέση με το 2025 είναι 54 ευρώ, δηλαδή 756 ευρώ σε ετήσια βάση (14 μισθοί) και σε σχέση με την 1η/1/2026 ωφελείται στα καθαρά κατά 35ευρώ.
- Νέος 26 ως 30 ετών με δύο παιδιά και τρεις τριετίες μέχρι το 2025 έπαιρνε καθαρά 1.018 ευρώ, ενώ από 1η/1/2026 με τη μείωση της φορολογίας παίρνει 1.067 ευρώ και με τη νέα αύξηση από 1/4/2026 θα παίρνει 1.112 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά από το 2025 με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 94 ευρώ το μήνα ή 1.316 ευρώ σε ετήσια βάση.
- Οι νέες κατώτατες αποδοχές για νέους ως 25 ετών και άγαμους 26 ως 30 ετών
| Κατηγορίες | Κατώτατος μισθός σήμερα | Κατώτατος μισθός 1η/4/2026 | Αύξηση από 1η/4/2026 | |||
| Μικτά | Καθαρά (1) | Μικτά | Καθαρά | Στα μικτά | στα καθαρά(2) | |
| Νέοι ως 25 ετών | ||||||
| Βασικό ποσό | 880 € | 762 € | 920 € | 797 € | 40 € | 35 € |
| Αγαμοι 26-30 ετών +τριετίες | ||||||
| Βασικό ποσό | 880 € | 749 € | 920 € | 781 € | 40 € | 32 € |
| 1 τριετία | 968 € | 819 € | 1.012 € | 853 € | 44 € | 34 € |
| 2 τριετίες | 1.056 € | 887 € | 1.104 € | 924 € | 48 € | 37 € |
| 3 τριετίες | 1.144 € | 955 € | 1.196 € | 995 € | 52 € | 40 € |
(1). Με κατάργηση φορολογίας ως 25 ετών και μείωση στο 9% από 22% για 26-30 ετών.
(2) Με κατάργηση φορολογίας ως 25 ετών και μείωση στο 9% για 26-30 ετών, συν την αύξηση κατά 40 ευρώ
- Οι νέες κατώτατες αποδοχές για έγγαμους 26 ως 30 ετών ως 31/12/2025 και από 1/1/2026
| Κατηγορίες | Κατώτατος μισθός ως 31/12/2025 (1) | Κατώτατος μισθός από 1/1/2026 (2) | ||||||
| Εγγαμος+τριετίες +10% επίδομα γάμου | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά |
| Βασικό ποσό | 968 € | 802 € | 811 € | 827 € | 968 € | 819 € | 827 € | 839 € |
| 1 τριετία | 1.065 € | 867 € | 876 € | 891 € | 1.065 € | 894 € | 903 € | 918 € |
| 2 τριετίες | 1.162 € | 931 € | 939 € | 955 € | 1.162 € | 969 € | 977 € | 993 € |
| 3 τριετίες | 1.258 € | 994 € | 1.003 € | 1.018 € | 1.258 € | 1.043 € | 1.051 € | 1.067 € |
2α.Οι νέες κατώτατες αποδοχές για έγγαμους 26 ως 30 ετών από 1/4/2026 και η σύγκριση με 1/1/2026 και 31/12/2025
| Κατηγορίες | Κατώτατος μισθός 1/4/2026 (3) | Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά σε σχέση με 1/1/2026 | Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά σε σχέση με 31/12/2025 | |||||||
| Εγγαμος+τριετίες +10% επίδομα γάμου | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά |
| Βασικό ποσό | 1.012 € | 853 € | 862 € | 877 € | 34 € | 35 € | 38 € | 51 € | 51 € | 50 € |
| 1 τριετία | 1.113 € | 931 € | 940 € | 955 € | 37 € | 37 € | 37 € | 64 € | 64 € | 64 € |
| 2 τριετίες | 1.214 € | 1.009 € | 1.018 € | 1.033 € | 40 € | 41 € | 40 € | 78 € | 79 € | 78 € |
| 3 τριετίες | 1.316 € | 1.087 € | 1.096 € | 1.112 € | 44 € | 45 € | 45 € | 93 € | 93 € | 94 € |
(1)Χωρίς τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών,
(2) Με μειώσεις φορολογικών συντελεστών στο 9% αντί 22%
(3) Με μειώσεις φορολογίας και αύξηση 40 ευρώ
- Οι νέες κατώτατες αποδοχές για έγγαμους άνω των 30 ετών ως 31/12/2025 και από 1/1/2026
| Κατηγορίες | Κατώτατος μισθός ως 31/12/2025 (1) | Κατώτατος μισθός από 1/1/2026 (2) | ||||||
| Εγγαμος+τριετίες +10% επίδομα γάμου | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά |
| Βασικό ποσό | 968 € | 802 € | 811 € | 827 € | 968 € | 805 € | 816 € | 834 € |
| 1 τριετία | 1.065 € | 867 € | 876 € | 891 € | 1.065 € | 871 € | 884 € | 904 € |
| 2 τριετίες | 1.162 € | 931 € | 939 € | 955 € | 1.162 € | 936 € | 951 € | 973 € |
| 3 τριετίες | 1.258 € | 994 € | 1.003 € | 1.018 € | 1.258 € | 1.001 € | 1.018 € | 1.041 € |
3α. Οι νέες κατώτατες αποδοχές για έγγαμους άνω των 30 ετών από 1/4/2026 και η σύγκριση με 1/1/2026 και 31/12/2025
| Κατηγορίες | Κατώτατος μισθός 1/4/2026 (3) | Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά σε σχέση με 1/1/20206 | Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά σε σχέση με 31/12/2025 | |||||||
| Εγγαμος+τριετίες +10% επίδομα γάμου | Μικτά | Καθαρά χωρίς παιδιά | Καθαρά με 1 παιδί | Καθαρά με 2 παιδιά | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά |
| Βασικό ποσό | 1.012 € | 835 € | 847 € | 866 € | 30 € | 31 € | 32 € | 33 € | 36 € | 39 € |
| 1 τριετία | 1.113 € | 903 € | 917 € | 938 € | 32 € | 33 € | 34 € | 36 € | 41 € | 47 € |
| 2 τριετίες | 1.214 € | 972 € | 987 € | 1.010 € | 36 € | 36 € | 37 € | 41 € | 48 € | 55 € |
| 3 τριετίες | 1.316 € | 1.041 € | 1.058 € | 1.082 € | 40 € | 40 € | 41 € | 47 € | 55 € | 64 € |
(1)Χωρίς τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών
(2) Με μειώσεις φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες
(3) Με μειώσεις φορολογίας και αύξηση 40 ευρώ
Τα 20 επιδόματα που αυξάνονται με τον κατώτατο μισθό
| Επίδομα | Παλιό ποσό | Νέο ποσό |
| Εορτών και αδείας (*) | Δ. Πάσχα 440 € αδείας 440 € Χριστουγέννων 880 € | Δ. Πάσχα 440 € αδείας 460 € Χριστουγέννων 930 € |
| Επίδομα ανεργίας | 540 € | 564,98 € |
| Πιλοτικό επίδομα ανεργίας (με πλαφόν από προσαυξήσεις μισθού και προϋπηρεσίας) | 687,75 € – 1.375,50 € | 719,07€ – 1.438 € |
| Επίδομα γάμου | 88 € | 92 € |
| Επιδόματα τριετιών (1 ως 3 τριετίες) | 88 € ως 264 € | 92 €- 276 € |
| Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας) | 270 € | 282,49 € |
| Επίδομα οικοδόμων | 1.017,87 € | 1.064,23 € |
| Επίδομα δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης | 962,85 € | 1.006,70 € |
| Επίδομα σμυριδεργατών στα ευρώ από ευρώ | 1.375,5 € | 1.438,15 € |
| Επίδομα καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό | 687,75 € | 719,07 € |
| Εφάπαξ επίδομα ειδικών κατηγοριών (μονογονείς, κ.λπ.) | 810,56 € | 847,48 € |
| Επίδομα μητρότητας | 880 € | 920 € |
| Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη | 880 € ως 2.649 € | 920 € ως 2.760 € |
| Επίδομα γονικής άδειας | 1.760 € | 1840 € |
| Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων | 390,30 € για μεταπτυχιακούς και 1.179 € για προπτυχιακούς | 410,9 € για μεταπτυχιακούς και 1.232,70 € για προπτυχιακούς |
| Επίδομα μαθητευόμενων ΔΥΠΑ | 29,45 €/ημέρα | 30,81 €/ημέρα |
| Επίδομα μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ. | 20,54 €/ημέρα | 19,65 €/ημέρα |
| Επίδομα άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ | 31,44 €/ημέρα | 32,87 €/ημέρα |
| Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ | 19,,65 €/ημέρα | 20,54 €/ημέρα |
| Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών | 23,58 €/ημέρα | 24,64 €/ημέρα |
*Για το Πάσχα του 2025 το Δώρο θα υπολογιστεί με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ και θα είναι 440 ευρώ.
Οι αποδοχές για 770.000 δημοσίους υπαλλήλους
Η αύξηση του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα κατά 40 ευρώ το μήνα μικτά από την 1η-4-2026 (από 880 σε 920 ευρώ) θα προκαλέσει αυτόματα, από την ίδια ημερομηνία, την οριζόντια αύξηση κατά 40 ευρώ το μήνα μικτά και σε όλους τους βασικούς μισθούς που λαμβάνουν 770.000 υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 880 ευρώ, δεν πρέπει να υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα προσδιορίζει πλέον και την αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο.
Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι, από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, που ανέρχεται σήμερα σε 880 ευρώ, θα αυξηθεί στα 920 ευρώ:
1 Ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, που λαμβάνεται από νεοπροσληφθέντα υπάλληλο της κατηγορίας της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ, θα πρέπει κι αυτός από την 1η-4-2026 να ανέλθει στα 920 ευρώ, ώστε να είναι ίσος με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η-4-2026 ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ, προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα.
2 Η αύξηση των 40 ευρώ θα καταβληθεί οριζόντια και σε όλους τους άλλους βασικούς μισθούς σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς του Δημοσίου. Θα χορηγηθεί δηλαδή οριζόντια αύξηση 40 ευρώ σε όλους τους βασικούς μισθούς, τόσο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων όσο των δημοσίων λειτουργών (στρατιωτικών, δικαστικών, ιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών κ.λπ.) που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Την οριζόντια αυτή αύξηση θα λάβουν συνολικά 770.000 εργαζόμενοι του Δημοσίου.
Τέλος, επειδή απαιτείται χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου. Ωστόσο, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.
| ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟ 1η-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 40 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ) | |||||||
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
| 0-3 | 1 | 880 | 920 | 4,55 | 958 | 998 | 4,18 |
| 3-6 | 2 | 923 | 963 | 4,33 | 1018 | 1058 | 3,93 |
| 6-9 | 3 | 966 | 1006 | 4,14 | 1078 | 1118 | 3,71 |
| 9-12 | 4 | 1009 | 1049 | 3,96 | 1138 | 1178 | 3,51 |
| 12-15 | 5 | 1052 | 1092 | 3,80 | 1198 | 1238 | 3,34 |
| 15-18 | 6 | 1095 | 1135 | 3,65 | 1258 | 1298 | 3,18 |
| 18-21 | 7 | 1138 | 1178 | 3,51 | 1318 | 1358 | 3,03 |
| 21-24 | 8 | 1181 | 1221 | 3,39 | 1378 | 1418 | 2,90 |
| 24-27 | 9 | 1224 | 1264 | 3,27 | 1438 | 1478 | 2,78 |
| 27-30 | 10 | 1267 | 1307 | 3,16 | 1498 | 1538 | 2,67 |
| 30-33 | 11 | 1310 | 1350 | 3,05 | 1558 | 1598 | 2,57 |
| 33-36 | 12 | 1353 | 1393 | 2,96 | 1618 | 1658 | 2,47 |
| 36-39 | 13 | 1396 | 1436 | 2,87 | 1678 | 1718 | 2,38 |
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
| 0-2 | 1 | 1137 | 1177 | 3,52 | 1192 | 1232 | 3,36 |
| 2-4 | 2 | 1192 | 1232 | 3,36 | 1251 | 1291 | 3,20 |
| 4-6 | 3 | 1247 | 1287 | 3,21 | 1310 | 1350 | 3,05 |
| 6-8 | 4 | 1302 | 1342 | 3,07 | 1369 | 1409 | 2,92 |
| 8-10 | 5 | 1357 | 1397 | 2,95 | 1428 | 1468 | 2,80 |
| 10-12 | 6 | 1412 | 1452 | 2,83 | 1487 | 1527 | 2,69 |
| 12-14 | 7 | 1467 | 1507 | 2,73 | 1546 | 1586 | 2,59 |
| 14-16 | 8 | 1522 | 1562 | 2,63 | 1605 | 1645 | 2,49 |
| 16-18 | 9 | 1577 | 1617 | 2,54 | 1664 | 1704 | 2,40 |
| 18-20 | 10 | 1632 | 1672 | 2,45 | 1723 | 1763 | 2,32 |
| 20-22 | 11 | 1687 | 1727 | 2,37 | 1782 | 1822 | 2,24 |
| 22-24 | 12 | 1742 | 1782 | 2,30 | 1841 | 1881 | 2,17 |
| 24-26 | 13 | 1797 | 1837 | 2,23 | 1900 | 1940 | 2,11 |
| 26-28 | 14 | 1852 | 1892 | 2,16 | 1959 | 1999 | 2,04 |
| 28-30 | 15 | 1907 | 1947 | 2,10 | 2018 | 2058 | 1,98 |
| 30-32 | 16 | 1962 | 2002 | 2,04 | 2077 | 2117 | 1,93 |
| 32-34 | 17 | 2017 | 2057 | 1,98 | 2136 | 2176 | 1,87 |
| 34-36 | 18 | 2072 | 2112 | 1,93 | 2195 | 2235 | 1,82 |
| 36-38 | 19 | 2127 | 2167 | 1,88 | 2254 | 2294 | 1,77 |
Οι ισχύοντες και οι νέοι βασικοί μισθοί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
(σε ευρώ ανά μήνα, μικτά)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1-4-2026 | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 | 2.346 | 2.192 | 3.040 | 2.386 | 2.232 |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 | 2.300 | 2.149 | 2.976 | 2.340 | 2.189 |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 | 2.255 | 2.107 | 2.918 | 2.295 | 2.147 |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 | 2.211 | 2.036 | 2.862 | 2.251 | 2.076 |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 | 2.147 | 1.967 | 2.780 | 2.187 | 2.007 |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 | 2.064 | 1.900 | 2.640 | 2.104 | 1.940 |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 | 1.985 | 1.836 | 2.496 | 2.025 | 1.876 |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 | 1.909 | 1.774 | 2.368 | 1.949 | 1.814 |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 | 1.836 | 1.714 | 2.247 | 1.876 | 1.754 |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 | 1.765 | 1.656 | 2.132 | 1.805 | 1.696 |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 | 1.697 | 1.600 | 2.032 | 1.737 | 1.640 |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 | 1.612 | 1.521 | 1.937 | 1.652 | 1.561 |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 | 1.543 | 1.449 | 1.864 | 1.583 | 1.489 |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 | 1.477 | 1.380 | 1.794 | 1.517 | 1.420 |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 | 1.413 | 1.332 | 1.727 | 1.453 | 1.372 |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 | 1.352 | 1.287 | 1.662 | 1.392 | 1.327 |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 | 1.294 | 1.243 | 1.600 | 1.334 | 1.283 |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 | 1.238 | 1.201 | 1.540 | 1.278 | 1.241 |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 | 1.185 | 1.160 | 1.450 | 1.225 | 1.200 |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 | 1.145 | 1.100 | 1.360 | 1.185 | 1.140 |
Κατηγορία Α΄: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ και οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα ΚΣ από την ονομασία τους ως αξιωματικών.
Κατηγορία Β΄: Περιλαμβάνει τους υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών των ΕΔ (ΑΣΣΥ και ΑΣΜΥ), τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 (Α’ 60) και του ν. 705/1977 (Α΄ 279) καθώς και τους μετατασσόμενους και μεταταχθέντες στο Σώμα των μόνιμων υπαξιωματικών.
Κατηγορία Γ΄: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, ΕΜΘ και Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας.
Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού αναλόγως βαθμού, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ισχύουν για την περίοδο από 1-10-2025 έως 31-12-2026)
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
Επίδομα θέσης ευθύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
| |
