Αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που έχουν κάνει το εμβόλιο αν και υπάρχει απροθυμία για τους άνω των 60 ετών όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Αιτωλοακαρνανία ξεπέρασαν τους 119.000 .
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
|---|---|---|---|
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 826.058 (+11.428 την 22/06/2021) | 482.347 (+1.607 την 22/06/2021) | 351.986 (+10.228 την 22/06/2021) |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 822.371 (+9.807 την 22/06/2021) | 495.006 (+2.653 την 22/06/2021) | 344.630 (+7.983 την 22/06/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 762.413 (+9.585 την 22/06/2021) | 452.643 (+4.726 την 22/06/2021) | 316.230 (+5.165 την 22/06/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 457.519 (+7.248 την 22/06/2021) | 277.173 (+3.643 την 22/06/2021) | 183.047 (+3.721 την 22/06/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 384.105 (+6.777 την 22/06/2021) | 240.508 (+3.866 την 22/06/2021) | 145.069 (+2.981 την 22/06/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 209.682 (+2.325 την 22/06/2021) | 123.383 (+547 την 22/06/2021) | 88.942 (+1.892 την 22/06/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 203.266 (+3.073 την 22/06/2021) | 121.846 (+739 την 22/06/2021) | 85.843 (+2.481 την 22/06/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 188.760 (+2.780 την 22/06/2021) | 113.715 (+1.043 την 22/06/2021) | 77.454 (+1.859 την 22/06/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 168.298 (+2.467 την 22/06/2021) | 100.447 (+1.119 την 22/06/2021) | 70.205 (+1.438 την 22/06/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 167.796 (+2.137 την 22/06/2021) | 104.263 (+377 την 22/06/2021) | 64.916 (+1.833 την 22/06/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 125.943 (+1.853 την 22/06/2021) | 75.126 (+702 την 22/06/2021) | 52.022 (+1.205 την 22/06/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 125.751 (+1.747 την 22/06/2021) | 74.766 (+563 την 22/06/2021) | 53.934 (+1.256 την 22/06/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 121.978 (+1.672 την 22/06/2021) | 72.083 (+718 την 22/06/2021) | 51.094 (+1.019 την 22/06/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 117.838 (+1.863 την 22/06/2021) | 69.849 (+959 την 22/06/2021) | 50.442 (+1.028 την 22/06/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 117.785 (+1.707 την 22/06/2021) | 70.809 (+649 την 22/06/2021) | 49.213 (+1.123 την 22/06/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 104.679 (+1.487 την 22/06/2021) | 61.757 (+530 την 22/06/2021) | 45.167 (+1.017 την 22/06/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 97.073 (+1.197 την 22/06/2021) | 54.926 (+209 την 22/06/2021) | 44.182 (+1.023 την 22/06/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 96.827 (+1.511 την 22/06/2021) | 58.177 (+509 την 22/06/2021) | 39.845 (+1.042 την 22/06/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 96.442 (+1.258 την 22/06/2021) | 56.855 (+331 την 22/06/2021) | 41.987 (+992 την 22/06/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 96.090 (+1.233 την 22/06/2021) | 55.972 (+392 την 22/06/2021) | 42.592 (+930 την 22/06/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 94.801 (+1.437 την 22/06/2021) | 56.014 (+479 την 22/06/2021) | 39.987 (+1.003 την 22/06/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 92.133 (+1.204 την 22/06/2021) | 54.008 (+353 την 22/06/2021) | 40.385 (+887 την 22/06/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 84.819 (+1.246 την 22/06/2021) | 49.463 (+256 την 22/06/2021) | 37.359 (+1.034 την 22/06/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 84.490 (+1.264 την 22/06/2021) | 51.222 (+547 την 22/06/2021) | 34.438 (+767 την 22/06/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 83.853 (+1.175 την 22/06/2021) | 52.046 (+382 την 22/06/2021) | 34.035 (+887 την 22/06/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 83.187 (+1.110 την 22/06/2021) | 51.809 (+401 την 22/06/2021) | 38.724 (+768 την 22/06/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 80.653 (+1.206 την 22/06/2021) | 47.863 (+555 την 22/06/2021) | 34.000 (+720 την 22/06/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 80.172 (+1.175 την 22/06/2021) | 47.391 (+377 την 22/06/2021) | 33.971 (+848 την 22/06/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 80.164 (+1.067 την 22/06/2021) | 47.391 (+313 την 22/06/2021) | 33.951 (+796 την 22/06/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 78.727 (+1.183 την 22/06/2021) | 55.913 (+555 την 22/06/2021) | 40.156 (+712 την 22/06/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 76.174 (+1.158 την 22/06/2021) | 46.062 (+531 την 22/06/2021) | 31.296 (+672 την 22/06/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 71.211 (+1.021 την 22/06/2021) | 41.638 (+340 την 22/06/2021) | 30.739 (+729 την 22/06/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 67.846 (+859 την 22/06/2021) | 41.647 (+405 την 22/06/2021) | 34.412 (+722 την 22/06/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 67.120 (+1.033 την 22/06/2021) | 40.945 (+397 την 22/06/2021) | 28.537 (+724 την 22/06/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 64.743 (+763 την 22/06/2021) | 38.141 (+206 την 22/06/2021) | 30.230 (+610 την 22/06/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 59.800 (+943 την 22/06/2021) | 35.502 (+277 την 22/06/2021) | 25.478 (+711 την 22/06/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 59.660 (+925 την 22/06/2021) | 36.011 (+416 την 22/06/2021) | 24.889 (+579 την 22/06/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 56.151 (+783 την 22/06/2021) | 32.408 (+258 την 22/06/2021) | 24.912 (+575 την 22/06/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 55.349 (+609 την 22/06/2021) | 33.071 (+120 την 22/06/2021) | 22.278 (+489 την 22/06/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 54.825 (+803 την 22/06/2021) | 32.633 (+361 την 22/06/2021) | 24.370 (+482 την 22/06/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 52.983 (+751 την 22/06/2021) | 31.867 (+196 την 22/06/2021) | 22.337 (+617 την 22/06/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 52.820 (+833 την 22/06/2021) | 31.918 (+297 την 22/06/2021) | 22.093 (+581 την 22/06/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 52.451 (+640 την 22/06/2021) | 29.348 (+144 την 22/06/2021) | 24.876 (+521 την 22/06/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 52.367 (+863 την 22/06/2021) | 32.797 (+362 την 22/06/2021) | 24.306 (+570 την 22/06/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 42.340 (+531 την 22/06/2021) | 24.993 (+144 την 22/06/2021) | 18.532 (+422 την 22/06/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40.957 (+553 την 22/06/2021) | 22.840 (+86 την 22/06/2021) | 19.082 (+482 την 22/06/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 40.540 (+610 την 22/06/2021) | 24.974 (+189 την 22/06/2021) | 16.754 (+466 την 22/06/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 40.030 (+623 την 22/06/2021) | 23.422 (+313 την 22/06/2021) | 17.817 (+374 την 22/06/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38.091 (+515 την 22/06/2021) | 21.273 (+62 την 22/06/2021) | 17.591 (+463 την 22/06/2021) |
| ΧΙΟΥ | 36.777 (+562 την 22/06/2021) | 24.621 (+270 την 22/06/2021) | 18.444 (+307 την 22/06/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 30.301 (+465 την 22/06/2021) | 19.263 (+195 την 22/06/2021) | 14.346 (+285 την 22/06/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29.906 (+377 την 22/06/2021) | 17.646 (+97 την 22/06/2021) | 14.769 (+300 την 22/06/2021) |
| ΚΩ | 28.881 (+359 την 22/06/2021) | 19.134 (+173 την 22/06/2021) | 15.226 (+231 την 22/06/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 24.319 (+286 την 22/06/2021) | 14.333 (+57 την 22/06/2021) | 10.976 (+234 την 22/06/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 24.179 (+363 την 22/06/2021) | 16.451 (+212 την 22/06/2021) | 13.247 (+186 την 22/06/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 23.348 (+329 την 22/06/2021) | 13.630 (+48 την 22/06/2021) | 10.689 (+290 την 22/06/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 21.825 (+158 την 22/06/2021) | 12.898 (+61 την 22/06/2021) | 11.624 (+101 την 22/06/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 21.465 (+314 την 22/06/2021) | 14.428 (+233 την 22/06/2021) | 12.330 (+136 την 22/06/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 19.959 (+317 την 22/06/2021) | 12.649 (+149 την 22/06/2021) | 9.055 (+188 την 22/06/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 17.929 (+241 την 22/06/2021) | 10.665 (+53 την 22/06/2021) | 8.917 (+201 την 22/06/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 17.380 (+285 την 22/06/2021) | 12.621 (+133 την 22/06/2021) | 9.797 (+177 την 22/06/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 15.147 (+57 την 22/06/2021) | 7.749 | 7.398 (+57 την 22/06/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 14.340 (+145 την 22/06/2021) | 8.442 (+44 την 22/06/2021) | 7.752 (+115 την 22/06/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 14.224 (+183 την 22/06/2021) | 7.307 (+41 την 22/06/2021) | 7.022 (+182 την 22/06/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 14.208 (+199 την 22/06/2021) | 8.645 (+57 την 22/06/2021) | 6.953 (+147 την 22/06/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 13.440 (+204 την 22/06/2021) | 9.139 (+121 την 22/06/2021) | 8.276 (+128 την 22/06/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 11.540 (+214 την 22/06/2021) | 8.866 (+142 την 22/06/2021) | 7.707 (+132 την 22/06/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 10.434 (+115 την 22/06/2021) | 5.661 (+20 την 22/06/2021) | 4.793 (+115 την 22/06/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10.187 (+122 την 22/06/2021) | 6.210 (+36 την 22/06/2021) | 4.809 (+96 την 22/06/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.681 (+22 την 22/06/2021) | 5.015 | 4.666 (+22 την 22/06/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 9.354 (+90 την 22/06/2021) | 4.842 (+2 την 22/06/2021) | 4.512 (+88 την 22/06/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.202 | 4.196 | 4.006 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.371 (+3 την 22/06/2021) | 3.302 (+1 την 22/06/2021) | 3.069 (+2 την 22/06/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3.893 (+5 την 22/06/2021) | 1.988 (+5 την 22/06/2021) | 1.935 (+5 την 22/06/2021) |









