Από 100 έως 1.560 ευρώ θα κυμανθούν φέτος τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα καταβληθούν σε 1.100.000 νοικοκυριά για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.
Τα ποσά θα είναι, για τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων, αυξημένα κατά 30% σε σύγκριση με αυτά που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο 2025-2026.
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση υπ’ αριθμόν Α.1230/2026 (ΦΕΚ Β΄ 6569/30.10.2026), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και οι συναρμόδιοι υφυπουργοί, Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Νικόλαος Τσάφος, τα μέσα θέρμανσης που επιδοτούνται είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ, η τηλεθέρμανση και η ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επίδομα για ένα μόνο μέσο θέρμανσης. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη είτε δωρεάν παραχωρημένη.
Υπολογισμός
Το βασικό ποσό του επιδόματος είναι 380 ευρώ για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για θέρμανση με πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη και υγραέριο.
Το επίδομα θα υπολογίζεται με αφετηρία το βασικό ποσό το οποίο θα πολλαπλασιάζεται αρχικά με τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του δήμου ή του οικισμού όπου διαμένει ο δικαιούχος και εν συνεχεία θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας του δικαιούχου. Ειδικά, δε, για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το επίδομα θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 30%, με ανώτατο όριο τα 1.040 ευρώ. Με τους υπολογισμούς αυτούς θα διαμορφώνεται το αρχικό ποσό του επιδόματος.
Το τελικό ποσό του επιδόματος θα μπορεί να αναπροσαρμοστεί εκ των υστέρων με βάση τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών», ο οποίος θα δημοσιευθεί με νέα υπουργική απόφαση. Εφόσον ο συντελεστής αυτός είναι τουλάχιστον 1, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25% στο ποσό του επιδόματος και ανώτατο όριο 1.300 ευρώ. Εάν ο συντελεστής αυτός διαμορφωθεί σε επίπεδο τουλάχιστον 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25% και ανώτατο όριο 1.560 ευρώ.
Όροι
Για τη χορήγηση του επιδόματος προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει:
- Το ετήσιο εισόδημα του ιδίου – πραγματικό ή τεκμαρτό- για το φορολογικό έτος 2025 να μην υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- για το φορολογικό έτος 2025 να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Το όριο για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.
- Επιπλέον, εφόσον ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα, για να χορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να μην έχουν υπερβεί τις 80.000 ευρώ.
- Η αξία ακίνητης περιουσίας βάσει ΕΝΦΙΑ 2026 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για εγγάμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2025.
Τι ισχύει για ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ
Προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα για καυσόξυλα, απαιτείται το νοικοκυριό να διαμένει σε οικισμό έως 10.000 κατοίκους και να ισχύει κλιματικός συντελεστής τουλάχιστον 0,8, ενώ για το πέλετ απαιτείται το νοικοκυριό να διαμένει σε οικισμό έως 25.000 κατοίκους και να ισχύει κλιματικός συντελεστής τουλάχιστον 0,8. Όσον αφορά το επίδομα για την τηλεθέρμανση, δικαιούχοι είναι οι καταναλωτές που κατοικούν στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.
Για τη χορήγηση επιδόματος σε νοικοκυριό που θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται ενεργή παροχή, ενώ εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Αιτήσεις και πληρωμές
Οι αιτήσεις για την είσπραξη του επιδόματος πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myAADE και της εφαρμογής myΘέρμανση έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.
Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.
Για παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή θα υπολογιστεί κατά κανόνα με βάση το 60% του επιδόματος της περιόδου 2025-2026, προσαυξημένο κατά 30%, με ειδικό ανώτατο όριο. Η προκαταβολή για τους ανωτέρω δικαιούχους δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του βασικού ποσού επί τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου, προσαυξανόμενο κατά 30%. Το ποσό του ανωτάτου αυτού ορίου προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.
Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή θα υπολογιστεί με βάση το 50% του βασικού ποσού επί τον κλιματικό συντελεστή, με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και με περαιτέρω προσαύξηση 30%.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να υπολείπεται των 80 ευρώ.
Η κύρια εξόφληση (εκκαθάριση) του επιδόματος προβλέπεται να γίνει έως 28 Μαΐου 2027, με ειδική συμπλήρωση έως 31 Μαΐου 2027 και τυχόν πρόσθετες πληρωμές για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια έως 30 Ιουλίου 2027.
Ποιες αγορές μετρούν
Για το πετρέλαιο θέρμανσης επιλέξιμες είναι αγορές από 15 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027, για καυσόξυλα και πέλετ από 1ης Ιουνίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027 και για τα λοιπά είδη από 1ης Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027. Για να εισπραχθεί ολόκληρο το υπολογισμένο επίδομα, η αξία των αγορών πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το διπλάσιό του. Αν είναι χαμηλότερη, το επίδομα θα περιορίζεται, κατά κανόνα, στο ήμισυ της αξίας των αγορών, με εφαρμογή του ελάχιστου ορίου. Για το πετρέλαιο, η επιλέξιμη αξία υπολογίζεται με τιμή 1,56 ευρώ ανά λίτρο και όχι με την τιμή της αντλίας.
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ||||||
| ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
| ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
| ΑΘΗΝΑ | 300 | 0,43 | 168 | 201 | 235 | 268 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 300 | 0,4 | 156 | 187 | 218 | 250 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 300 | 0,53 | 207 | 248 | 289 | 331 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 300 | 0,49 | 191 | 229 | 268 | 306 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 300 | 0,47 | 183 | 220 | 257 | 293 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 300 | 0,57 | 222 | 267 | 311 | 356 |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 300 | 0,48 | 187 | 225 | 262 | 300 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 300 | 0,37 | 144 | 173 | 202 | 231 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 300 | 0,33 | 129 | 154 | 180 | 206 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 300 | 0,43 | 168 | 201 | 235 | 268 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 300 | 0,53 | 207 | 248 | 289 | 331 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 300 | 0,41 | 160 | 192 | 224 | 256 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 300 | 0,4 | 156 | 187 | 218 | 250 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 300 | 0,71 | 277 | 332 | 388 | 443 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 300 | 0,68 | 265 | 318 | 371 | 424 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 300 | 0,52 | 203 | 243 | 284 | 324 |
| ΒΟΛΟΣ | 300 | 0,57 | 222 | 267 | 311 | 356 |
| ΔΡΑΜΑ | 300 | 0,84 | 328 | 393 | 459 | 524 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 300 | 0,84 | 328 | 393 | 459 | 524 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 300 | 0,76 | 296 | 356 | 415 | 474 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 300 | 0,89 | 347 | 417 | 486 | 555 |
| ΛΑΜΙΑ | 300 | 0,63 | 246 | 295 | 344 | 393 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 300 | 0,72 | 281 | 337 | 393 | 449 |
| ΞΑΝΘΗ | 300 | 0,82 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| ΠΑΤΡΑ | 300 | 0,3 | 117 | 140 | 164 | 187 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 300 | 0,8 | 312 | 374 | 437 | 499 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ||||||
| ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
| ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
| ΑΘΗΝΑ | 325 | 0,43 | 182 | 218 | 254 | 291 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 325 | 0,4 | 169 | 203 | 237 | 270 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 325 | 0,53 | 224 | 269 | 313 | 358 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 325 | 0,49 | 207 | 248 | 290 | 331 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 325 | 0,47 | 199 | 238 | 278 | 318 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 325 | 0,57 | 241 | 289 | 337 | 385 |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 325 | 0,48 | 203 | 243 | 284 | 324 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 325 | 0,37 | 156 | 188 | 219 | 250 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 325 | 0,33 | 139 | 167 | 195 | 223 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 325 | 0,43 | 182 | 218 | 254 | 291 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 325 | 0,53 | 224 | 269 | 313 | 358 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 325 | 0,41 | 173 | 208 | 243 | 277 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 325 | 0,4 | 169 | 203 | 237 | 270 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 325 | 0,71 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 325 | 0,68 | 287 | 345 | 402 | 460 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 325 | 0,52 | 220 | 264 | 308 | 352 |
| ΒΟΛΟΣ | 325 | 0,57 | 241 | 289 | 337 | 385 |
| ΔΡΑΜΑ | 325 | 0,84 | 355 | 426 | 497 | 568 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 325 | 0,84 | 355 | 426 | 497 | 568 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 325 | 0,76 | 321 | 385 | 450 | 514 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 325 | 0,89 | 376 | 451 | 526 | 602 |
| ΛΑΜΙΑ | 325 | 0,63 | 266 | 319 | 373 | 426 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 325 | 0,72 | 304 | 365 | 426 | 487 |
| ΞΑΝΘΗ | 325 | 0,82 | 346 | 416 | 485 | 554 |
| ΠΑΤΡΑ | 325 | 0,3 | 127 | 152 | 177 | 203 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 325 | 0,8 | 338 | 406 | 473 | 541 |
| ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 50 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ | ||||||
| ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
| ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
| ΒΕΛΟΥΧΙ | 350 | 1,62 | 737 | 885 | 1032 | 1179 |
| ΒΙΓΛΑ | 350 | 1,61 | 733 | 879 | 1026 | 1172 |
| ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ | 350 | 1,59 | 723 | 868 | 1013 | 1158 |
| ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 1,59 | 723 | 868 | 1013 | 1158 |
| ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 350 | 1,54 | 701 | 841 | 981 | 1121 |
| ΑΝΩ ΣΕΛΙ | 350 | 1,52 | 692 | 830 | 968 | 1107 |
| ΓΡΑΜΜΟΣ | 350 | 1,51 | 687 | 824 | 962 | 1099 |
| ΝΥΜΦΑΙΟΝ | 350 | 1,51 | 687 | 824 | 962 | 1099 |
| ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ | 350 | 1,48 | 673 | 808 | 943 | 1077 |
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 350 | 1,48 | 673 | 808 | 943 | 1077 |
| ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 350 | 1,36 | 619 | 743 | 866 | 990 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 350 | 1,35 | 614 | 737 | 860 | 983 |
| ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | 350 | 1,31 | 596 | 715 | 834 | 954 |
| ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 350 | 1,27 | 578 | 693 | 809 | 925 |
| ΨΑΡΑΔΕΣ | 350 | 1,24 | 564 | 677 | 790 | 903 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ | 350 | 1,22 | 555 | 666 | 777 | 888 |
| ΜΕΤΣΟΒΟ | 350 | 1,22 | 555 | 666 | 777 | 888 |
| ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ | 350 | 1,21 | 551 | 661 | 771 | 881 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 350 | 1,18 | 537 | 644 | 752 | 859 |
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 350 | 1,14 | 519 | 622 | 726 | 830 |
| ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | 350 | 1,13 | 514 | 617 | 720 | 823 |
| ΒΕΥΗ | 350 | 1,12 | 510 | 612 | 713 | 815 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 350 | 1,12 | 510 | 612 | 713 | 815 |
| ΔΕΣΚΑΤΗ | 350 | 1,11 | 505 | 606 | 707 | 808 |
| ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ | 350 | 1,11 | 505 | 606 | 707 | 808 |
| ΕΧΙΝΟΣ | 350 | 1,09 | 496 | 595 | 694 | 794 |
| ΖΑΡΟΥΧΛΑ | 350 | 1,09 | 496 | 595 | 694 | 794 |
| ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ | 350 | 1,08 | 491 | 590 | 688 | 786 |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 350 | 1,08 | 491 | 590 | 688 | 786 |
| ΑΡΝΙΣΣΑ | 350 | 1,07 | 487 | 584 | 682 | 779 |
| ΜΥΤΙΚΑΣ | 350 | 1,07 | 487 | 584 | 682 | 779 |
| ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | 350 | 1,07 | 487 | 584 | 682 | 779 |
| ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 350 | 1,06 | 482 | 579 | 675 | 772 |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 350 | 1,05 | 478 | 573 | 669 | 764 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 350 | 1,05 | 478 | 573 | 669 | 764 |
| ΠΑΠΙΓΚΟ | 350 | 1,03 | 469 | 562 | 656 | 750 |
| ΒΑΛΤΕΤΣΙ | 350 | 1,02 | 464 | 557 | 650 | 743 |
| ΑΝΑΒΡΑ | 350 | 1,01 | 460 | 551 | 643 | 735 |
| ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ | 350 | 1,01 | 460 | 551 | 643 | 735 |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ | 350 | 1,01 | 460 | 551 | 643 | 735 |
| ΒΥΤΙΝΑ | 350 | 1,01 | 460 | 551 | 643 | 735 |
| ΑΡΑΧΟΒΑ | 350 | 0,99 | 450 | 541 | 631 | 721 |
| ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 350 | 0,98 | 446 | 535 | 624 | 713 |
| ΕΔΕΣΣΑ | 350 | 0,97 | 441 | 530 | 618 | 706 |
| ΒΡΥΝΑΙΝΑ | 350 | 0,96 | 437 | 524 | 612 | 699 |
| ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 0,96 | 437 | 524 | 612 | 699 |
| ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ | 350 | 0,95 | 432 | 519 | 605 | 692 |
| ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΟΣ | 350 | 0,95 | 432 | 519 | 605 | 692 |
| ΖΑΓΟΡΑ | 350 | 0,94 | 428 | 513 | 599 | 684 |
| ΣΟΥΦΛΙ | 350 | 0,94 | 428 | 513 | 599 | 684 |
![Επίδομα θέρμανσης: Διπλό για τους νέους δικαιούχους – Τέλος η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης [βίντεο]](https://www.agriniosite.gr/wp-content/uploads/2022/09/epidoma-thermansisi-s-1-e1663047723111.jpg)






![Επίδομα θέρμανσης: Βήμα – βήμα η υποβολή αίτησης [ΠΙΝΑΚΕΣ]](https://www.agriniosite.gr/wp-content/uploads/2022/11/epidoma-thermansi-petrelaio.jpg)

