Μπορεί ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα να διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Μάιο σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στο 2,47% στο σύνολο των προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, ωστόσο το καλάθι των νοικοκυριών είναι ελαφρύτερο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης.
Oπως προκύπτει από έρευνα σύγκρισης τιμών του ΙΕΛΚΑ, το κόστος του καλαθιού στην Ελλάδα είναι 46,8% χαμηλότερο συγκριτικά με τη Γερμανία και 7,4% σε σχέση με την Πορτογαλία, καθώς διαμορφώνεται στα 135,77 ευρώ. Υψηλότερα η Πορτογαλία με 145,87 ευρώ, η Ρουμανία με 147,50 ευρώ, η Ισπανία με 147,60 ευρώ, η Ιταλία με 156,01 ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο με 167,88 ευρώ. «Πρωταθλήτρια» ακρίβειας αναδεικνύεται η Γερμανία με 199,25 ευρώ και έπεται η Γαλλία με 171,14 ευρώ.
Φθηνότερα προϊόντα
Παραδοσιακά, τα προϊόντα που πωλούνται φθηνότερα στη χώρα μας είναι τα φρούτα και τα λαχανικά λόγω της μεγάλης εγχώριας παραγωγής, αλλά και κάποια βασικά τρόφιμα, όπως οι φρυγανιές, τα ζυμαρικά, η φέτα και η ζάχαρη. Αναλυτικά, ένα κιλό ξερά κρεμμύδια κοστίζουν 1,04 ευρώ, όταν στην Αγγλία πωλούνται στα 1,84, στη Ρουμανία 1,92 και στην Πορτογαλία 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στη διπλάσια τιμή, ενώ στη Γερμανία η τιμή τους αγγίζει τα 3,68 ευρώ και στη Γαλλία 3,06 ευρώ.
Αντίστοιχα, οι πατάτες (5 κιλά) στοιχίζουν 8,19 ευρώ, κατά 27% φθηνότερα από την Ισπανία και την Ιταλία που πωλούνται στα 11,21 ευρώ! Ακολουθούν η Γερμανία με 9,74 ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία με τιμή κοντά στα 8,9 ευρώ. Μόνο στη Ρουμανία οι καταναλωτές πληρώνουν λιγότερα, 6 ευρώ το κιλό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα φασόλια (500 γραμμάρια), με το κόστος τους στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ, στη Ρουμανία στα 1,89 ευρώ και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι τιμές τους κυμαίνονται από 2,03 έως 2,63 ευρώ το κιλό.
Στη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις άλλες χώρες που λαμβάνει υπόψη η έρευνα διατίθεται στα σούπερ μάρκετ η φέτα (500 γραμμάρια),καθώς στην Ελλάδα πωλείται στα 6,1 ευρώ το κιλό, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 7,55 ευρώ και στις άλλες χώρες κοστίζει από 8,43 (Γαλλία) έως 10,99 ευρώ (Ισπανία).
Φθηνότερα στοιχίζουν στη χώρα μας και τα μακαρόνια (δύο συσκευασίες των 500 γραμμαρίων) στα 2,11 ευρώ, όταν στη Ρουμανία πωλούνται στα 2,55, στη Γαλλία στα 2,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία αγγίζουν τα 4,51 ευρώ, δηλαδή κατά 114% υψηλότερα από την Ελλάδα.
Μόλις στα 0,73 ευρώ στοιχίζει η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη στην Ελλάδα, όταν στη Ρουμανία είναι κατά 0,23 ευρώ ακριβότερη και στη Γερμανία ξεπερνάει τα 2,70 ευρώ το κιλό.
Υψηλότερες τιμές
Ωστόσο, σε κάποια προϊόντα η χώρα μας είναι αρκετά ακριβότερη από άλλες, όπως για παράδειγμα στον στιγμιαίο καφέ (200 γραμμάρια), η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 8,6 ευρώ, τη στιγμή που στη Γαλλία δεν ξεπερνά τα 6,41 ευρώ και στην Πορτογαλία τα 6,67 ευρώ, και μόνο στη Γερμανία κοστίζει περισσότερο.
Στα ύψη όμως πωλείται στην Ελλάδα και η μαρμελάδα (500 γραμμάρια), στα 4,06 ευρώ -και στα 5,14 στη Γερμανία-, όταν στη Ρουμανία η τιμή της δεν ξεπερνά τα 1,94 ευρώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 2,62 ευρώ.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο αγελαδινό γιαούρτι (200 γραμμάρια), καθώς μόνο στη Γερμανία κοστίζει ακριβότερα στα 1,74 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα η τιμή του διαμορφώνεται στα 0,94 ευρώ και όλες οι άλλες χώρες είναι φθηνότερες από 0,65 έως 0,90 ευρώ.
Μικτή είναι η εικόνα στα χαρτικά, στα απορρυπαντικά και στα είδη προσωπικής υγιεινής, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται φθηνότερη σε απορρυπαντικό πλυντηρίου και μωρομάντιλα και να φιγουράρει στις μεσαίες θέσεις στα άλλα είδη.
Σύγκριση μέσω τιμών του τυπικού καλαθιού προϊόντων σουπερ μάρκετ | ||||||||
Ελλάδα | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισπανία | Πορτογαλία | Γαλλία | Ιταλία | Γερμανία | Ρουμανία | |
Αλεύρι 1 κιλό | 1,19 | 2,05 | 1,12 | 1,45 | 1,14 | 1,12 | 2,11 | 1,02 |
Αναψυκτικά τύπου cola 1,5 λίτρo | 1,69 | 2,47 | 2,04 | 1,55 | 1,83 | 2,04 | 2,02 | 1,69 |
Απορρυπαντικό πιάτων (πλύσιμο στο χέρι) 500 ml | 1,7 | 2,21 | 2,42 | 1,95 | 1,61 | 2,42 | 2,53 | 1,6 |
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες | 6,19 | 8,18 | 5,58 | 7,53 | 9,23 | 5,58 | 6,55 | 9,45 |
Γάλα αγελαδινό νωπό (παστεριωμένο) 1 λίτρο | 1,56 | 1,44 | 1,47 | 1,36 | 1,69 | 1,47 | 2,12 | 1,93 |
Ηλιέλαιο 1 λίτρο | 2,39 | 2,97 | 2,22 | 1,94 | 2,68 | 2,22 | 3,59 | 1,66 |
Καφές στιγμιαίος 200 γρ. | 8,6 | 7,31 | 7,93 | 6,67 | 6,41 | 7,93 | 8,91 | 7,97 |
Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο συσκευασμένο 1 κιλό | 4,47 | 5,27 | 4,04 | 3,56 | 9,78 | 4,04 | 7,54 | 5,83 |
Κρεμμύδια (ξερά) 1 κιλό | 1,04 | 1,84 | 2,74 | 2 | 3,06 | 2,74 | 3,68 | 1,92 |
Μακαρόνια 2×500 γρ. | 2,11 | 3,23 | 3,04 | 3,21 | 2,65 | 3,04 | 4,51 | 2,55 |
Μαρμελάδα 500 γρ. | 4,06 | 2,62 | 2,75 | 3,48 | 2,84 | 2,75 | 5,14 | 1,94 |
Μεταλλικό νερό 6×1,5 Λίτρo | 1,81 | 5,3 | 2,55 | 2,86 | 3,16 | 2,55 | 5,05 | 3,2 |
Μήλα 1 κιλό | 1,93 | 2,81 | 2,67 | 2,21 | 2,86 | 2,67 | 3,1 | 1,18 |
Πατάτες νωπές 5×1 κιλό | 8,19 | 8,89 | 11,21 | 8,85 | 8,47 | 11,21 | 9,74 | 6 |
Πατάτες τσιπς 100 γρ. | 1,06 | 1,44 | 1,21 | 1,01 | 1,22 | 1,21 | 2,41 | 1,37 |
Σοκολάτα 100 γρ. | 1,83 | 1,71 | 1,92 | 2,21 | 1,47 | 1,92 | 2,03 | 2,21 |
Χαρτί υγείας 10 τεμάχια | 3,93 | 6,27 | 4,51 | 3,85 | 4,78 | 4,51 | 3,53 | 3,94 |
Χυμός πορτοκάλι ψυγείου 1 λίτρο | 3,19 | 2,97 | 2,53 | 4,08 | 2,52 | 2,53 | 4,38 | 3,05 |
Χυμός τομάτας (πασάτα) 500 γραμμάρια | 0,8 | 1,67 | 1 | 1,79 | 1,4 | 1 | 2,14 | 2,17 |
Ψωμί σταρένιο για τοστ 700 γρ. | 1,71 | 1,7 | 1,81 | 1,91 | 2,13 | 1,81 | 3,37 | 1,52 |
Ρύζι μακρυκοκκο 500 γρ. | 2,05 | 2,05 | 1,12 | 0,78 | 1,75 | 1,62 | 2,16 | 1,28 |
Φρυγανιές 500 γρ. | 2,11 | 5,21 | 3,62 | 4,02 | 3 | 2,58 | 4,21 | 2,68 |
Φακές 500 γρ. | 1,69 | 2,04 | 1,66 | 1,29 | 2,06 | 2,55 | 2,4 | 1,73 |
Γαλοπούλα αλλαντικό 100 γρ. | 1,38 | 2,2 | 1,09 | 1,71 | 1,84 | 2,56 | 2,42 | 2,08 |
Γιαούρτι αγελάδος πλήρες 200 γρ. | 0,94 | 0,86 | 0,87 | 0,65 | 0,69 | 0,9 | 1,74 | 0,85 |
Τυρί Γκούντα 200 γρ. | 2,24 | 3,04 | 2,78 | 2,46 | 3,15 | 2,09 | 3,9 | 2,99 |
Φέτα 500 γρ. | 6,1 | 7,55 | 10,99 | 9,99 | 8,43 | 8,76 | 10,79 | 8,94 |
Αβγά 6 τεμάχια | 2,99 | 2,79 | 2,39 | 2,2 | 2,46 | 2,23 | 3,53 | 2,41 |
Ελαιόλαδο 1 λίτρο | 9,58 | ##### | 6,11 | 8,58 | 14,04 | 9,35 | 14,23 | 13,06 |
Λευκή Κρυσταλλική Ζάχαρη 1 κιλό | 0,73 | 1,93 | 1,21 | 2,02 | 1,69 | 1,86 | 2,72 | 0,96 |
Αρακάς/μπιζέλι κατεψυγμένος 1 κιλό | 4,29 | 3,55 | 4,45 | 4,56 | 3,6 | 4,97 | 5,97 | 3,44 |
Χαρτί κουζίνας 2 τεμάχια (500 γρ.) | 3,12 | 4,36 | 3,39 | 2,33 | 3,72 | 2,69 | 2,63 | 1,75 |
Οδοντόκρεμα απλή 100 γραμμάρια | 1,83 | 3,63 | 2,69 | 2,66 | 3,62 | 2,86 | 4,78 | 3,34 |
Σερβιέτες 10 τεμάχια | 2,23 | 2,53 | 1,97 | 1,85 | 2,52 | 2,78 | 3,21 | 2,44 |
Σαπούνι πλάκα 1 τεμάχιο | 0,84 | 1,86 | 1,13 | 2,14 | 1,35 | 2,16 | 2,66 | 1,18 |
Σαμπουάν γυναικείο 500 ml | 3,8 | 4,37 | 3,7 | 4,81 | 4,25 | 5,02 | 5,78 | 4,81 |
Πάνες Νο 4 30 τεμάχια | 9,11 | 9,37 | 11,2 | 8,45 | 14,08 | 8,9 | 12,91 | 11,1 |
Μωρομάντιλα 60 τεμάχια | 1,55 | 1,75 | 2,06 | 1,95 | 2,67 | 2,27 | 2,16 | 2,01 |
Φασόλια 500 gr | 2 | 2,63 | 2,42 | 1,6 | 1,88 | 2,03 | 2,63 | 1,89 |
Φρέσκο μοσχάρι 1 κιλό | 14,44 | 16,03 | 14,83 | 14,79 | 19,8 | 18,59 | 19,08 | 13 |
Βρόμη 500 γρ. | 1,92 | 1,65 | 1,82 | 2,07 | 2,1 | 2,94 | 2,87 | 1,44 |
Γάλα μακριάς διαρκείας 1 λ. | 1,39 | 1,57 | 1,33 | 1,48 | 1,54 | 1,52 | 2,03 | 1,96 |
ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ