Μεγάλες μειώσεις φόρου εισοδήματος αναμένονται εξάλλου από τον Ιανουάριο του 2027 και για χιλιάδες τρίτεκνους φορολογούμενους.
Συγκεκριμένα, για το 2027, προβλέπεται μηδενισμός του συντελεστή φόρου εισοδήματος 9% για τις πρώτες 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος κάθε τρίτεκνου φορολογούμενου.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά, πολύ πάνω από τις 20.000 ευρώ, το αφορολόγητο όριο για όλους τους τρίτεκνους μισθωτούς. Συγκεκριμένα, οι τρίτεκνοι που είναι μισθωτοί και έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 25 ετών θα δικαιούνται για το 2027 αφορολόγητο όριο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ, από τις 14.364 ευρώ στις 25.364 ευρώ. Επίσης, για τους τρίτεκνους αυτοαπασχολούμενους τις πρώτες 20.000 ευρώ του εισοδήματος θα είναι πλέον αφορολόγητα.
Ωφελημένοι από την αλλαγή αυτή θα είναι συνολικά 86.927 τρίτεκνοι φορολογούμενοι επί συνόλου 152.039. Το μέγιστο ύψος της μείωσης φόρου που θα προκύψει ανέρχεται σε 1.800 ευρώ.
Από τους 86.927 ωφελούμενους οι 53.033 είναι μισθωτοί και οι υπόλοιποι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι μισθωτοί θα δουν τα οφέλη από τον Ιανουάριο του 2027 μέσω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών τους.
Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής, σε 107 εκατ. ευρώ για το 2028 και σε 90 εκατ. ευρώ για το 2029 και τα επόμενα έτη.
Αριθμός τριτέκνων ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου (για τριτέκνους άνω των 30 ετών)
| Αριθμός τριτέκνων ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου(για τριτέκνους άνω των 30 ετών) | ||||||||
| Κλίμακα εισοδήματος | Σύνολο τριτέκνων | Αριθμός μισθωτών με μείωση φόρου | Μείωση φόρου για μισθωτούς | Αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών με μείωση φόρου | Μείωση φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες | |||
| Από | Εως | |||||||
| 0,00 | 1.000 | 14.993 | 0 | 0 | 4.905 | -90 | ||
| 1.000,01 | 2.000 | 4.080 | 0 | 0 | 1.182 | -180 | ||
| 2.000,01 | 3.000 | 4.299 | 0 | 0 | 850 | -270 | ||
| 3.000,01 | 4.000 | 4.124 | 0 | 0 | 769 | -360 | ||
| 4.000,01 | 5.000 | 4.834 | 0 | 0 | 767 | -450 | ||
| 5.000,01 | 6.000 | 4.838 | 0 | 0 | 736 | -540 | ||
| 6.000,01 | 7.000 | 4.472 | 0 | 0 | 743 | -630 | ||
| 7.000,01 | 8.000 | 4.655 | 0 | 0 | 977 | -720 | ||
| 8.000,01 | 9.000 | 4.376 | 0 | 0 | 624 | -810 | ||
| 9.000,01 | 10.000 | 5.162 | 0 | 0 | 762 | -900 | ||
| 10.000,01 | 11.000 | 5.575 | 0 | 0 | 918 | -990 | ||
| 11.000,01 | 12.000 | 7.060 | 0 | 0 | 1.346 | -1.080 | ||
| 12.000,01 | 13.000 | 6.940 | 0 | 0 | 1.223 | -1.170 | ||
| 13.000,01 | 14.000 | 7.183 | 0 | 0 | 1.688 | -1.260 | ||
| 14.000,01 | 15.000 | 7.053 | 5.186 | -70 | 1.866 | -1.350 | ||
| 15.000,01 | 16.000 | 7.565 | 4.916 | -180 | 2.645 | -1.440 | ||
| 16.000,01 | 17.000 | 5.899 | 4.826 | -290 | 1.072 | -1.530 | ||
| 17.000,01 | 18.000 | 5.848 | 4.988 | -400 | 860 | -1.620 | ||
| 18.000,01 | 19.000 | 5.445 | 4.739 | -510 | 704 | -1.710 | ||
| 19.000,01 | 20.000 | 4.849 | 4.130 | -620 | 719 | -1.800 | ||
| 20.000,01 | 21.000 | 4.007 | 3.460 | -840 | 547 | -1.800 | ||
| 21.000,01 | 22.000 | 3.382 | 2.877 | -1.060 | 504 | -1.800 | ||
| 22.000,01 | 23.000 | 2.787 | 2.333 | -1.280 | 454 | -1.800 | ||
| 23.000,01 | 24.000 | 2.394 | 1.950 | -1.500 | 444 | -1.800 | ||
| 24.000,01 | 25.000 | 1.943 | 1.540 | -1.720 | 403 | -1.800 | ||









