Μειωμένους φόρους εισοδήματος θα κληθούν να καταβάλουν το 2027 για το 2026 οι περισσότεροι από τους 755.000 αυτοαπασχολουμένους, κυρίως, λόγω της εφαρμογής των αλλαγών στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην περυσινή ΔΕΘ και περιλαμβάνονται στον ήδη ψηφισθέντα νόμο 5246/2025.
Οι αλλαγές εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν κατά 2 έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες για όλα τα φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα αποφέρουν οφέλη για μεγάλο αριθμό επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027 όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις και θα γίνει ο υπολογισμός των φόρων για τα εισοδήματα του 2026.
Οι νέες αλλαγές που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το «βήμα» της 90ής ΔΕΘ θα προκαλέσουν πρόσθετες μειώσεις φόρων σε 155.000 επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίοι είτε απασχολούν έναν ή περισσότερους εργαζομένους και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι «φορολογικά συνεπείς» είτε έχουν την έδρα τους σε οικισμούς της περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 κατοίκους και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 2.200 κατοίκους.
Οι νέες αυτές αλλαγές προβλέπουν, ειδικότερα:
1) Μη εφαρμογή της προσαύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος κατά το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας, καθώς επίσης και μη εφαρμογή της πρόσθετης προσαύξησης η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο ετήσιος τζίρος μιας ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τον μέσο τζίρο της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης και η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ του μέσου τζίρου και του τζίρου της επιχείρησης.
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν, όπως προαναφέρθηκε, για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις οι οποίοι απασχολούν 1 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν κατορθώσει να είναι απόλυτα συνεπείς στις φορολογικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους και, ειδικότερα, εφόσον πληρούν τα παρακάτω 4 κριτήρια συνέπειας:
(α) Εχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος.
(β) Εχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS και παραμένουν συνδεδεμένοι ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος, εφόσον έχουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
(γ) Δεν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
(δ) Εχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία 5 φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.
2) Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% και στις ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 κατοίκους και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 2.200 κατοίκους. Εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε οικισμούς της Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2027.
Τα οφέλη
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπει ο Ν. 5246/2025 και των νέων αλλαγών στις διατάξεις για τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων, που ήδη παρουσιάσαμε, θα είναι να μειωθούν οι φόροι εισοδήματος για την πλειονότητα των αυτοαπασχολουμένων, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, όταν θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2026.
Στους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε παρουσιάζονται παραδείγματα που αποτυπώνουν τις μεταβολές των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους αυτοαπασχολουμένους το 2027. Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι οι φόροι θα είναι μειωμένοι για τη συντριπτική πλειονότητα των αυτοαπασχολουμένων. Οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν μπορεί να φθάσουν και μέχρι 1.600-2.400 ευρώ ετησίως για επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα εισοδημάτων οι μειώσεις φόρων θα κυμανθούν από 100 έως και 2.000 ευρώ.
Οι μεταβολές των φόρων εισοδήματος για τους αυτοαπασχολουμένους (για τα φορολογικά έτη 2025 και 2026)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αυτοαπασχολούμενος (ατομική επιχείρηση) με 6 έτη λειτουργίας το 2025 και 7 έτη λειτουργίας το 2026 χωρίς εργαζόμενο
Α. Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | -100,00 | -5,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
| 60.000,00 | 12.320,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 16.700,00 | -1.600,00 | -8,74% |
| 80.000,00 | 12.320,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 25.500,00 | -1.600,00 | -5,90% |
| 100.000,00 | 12.320,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 34.300,00 | -1.600,00 | -4,46% |
Β. Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | -200,00 | -10,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
| 60.000,00 | 12.320,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 16.300,00 | -2.000,00 | -10,93% |
| 80.000,00 | 12.320,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 25.100,00 | -2.000,00 | -7,38% |
| 100.000,00 | 12.320,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 33.900,00 | -2.000,00 | -5,57% |
Γ. Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | -300,00 | -15,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19,35% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20,00% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20,34% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14,74% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |
| 60.000,00 | 12.320,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 15.900,00 | -2.400,00 | -13,11% |
| 80.000,00 | 12.320,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 24.700,00 | -2.400,00 | -8,86% |
| 100.000,00 | 12.320,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 33.500,00 | -2.400,00 | -6,69% |
Αυτοαπασχολούμενος (ατομική επιχείρηση) με 7 έτη λειτουργίας το 2025 και 8 έτη λειτουργίας το 2026 χωρίς εργαζόμενο
Α. Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | -100,00 | -5,00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
| 60.000,00 | 13.552,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 16.700,00 | -1.600,00 | -8,74% |
| 80.000,00 | 13.552,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 25.500,00 | -1.600,00 | -5,90% |
| 100.000,00 | 13.552,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 34.300,00 | -1.600,00 | -4,46% |
Β. Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | -200,00 | -10,00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
| 60.000,00 | 13.552,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 16.300,00 | -2.000,00 | -10,93% |
| 80.000,00 | 13.552,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 25.100,00 | -2.000,00 | -7,38% |
| 100.000,00 | 13.552,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 33.900,00 | -2.000,00 | -5,57% |
Γ. Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | -300,00 | -15.00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19.35% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20.00% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20.34% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14.74% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |
| 60.000,00 | 13.552,00 | 60.000,00 | 14.168,00 | 18.300,00 | 15.900,00 | -2.400,00 | -13,11% |
| 80.000,00 | 13.552,00 | 80.000,00 | 14.168,00 | 27.100,00 | 24.700,00 | -2.400,00 | -8,86% |
| 100.000,00 | 13.552,00 | 100.000,00 | 14.168,00 | 35.900,00 | 33.500,00 | -2.400,00 | -6,69% |
Αυτοαπασχολούμενος (ατομική επιχείρηση) με 12 έτη λειτουργίας το 2025 και 13 έτη λειτουργίας το 2026 που έχει 1 εργαζόμενο αμειβόμενο με τον κατώτατο μισθό και είναι φορολογικά συνεπής
Α. Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
| 60.000,00 | 17.629,92 | 60.000,00 | 17.143,28 | 18.300,00 | 16.700,00 | -1.600,00 | -8,74% |
| 80.000,00 | 17.629,92 | 80.000,00 | 17.143,28 | 27.100,00 | 25.500,00 | -1.600,00 | -5,90% |
| 100.000,00 | 17.629,92 | 100.000,00 | 17.143,28 | 35.900,00 | 34.300,00 | -1.600,00 | -4,46% |
Β. Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
| 60.000,00 | 17.629,92 | 60.000,00 | 17.143,28 | 18.300,00 | 16.300,00 | -2.000,00 | -10,93% |
| 80.000,00 | 17.629,92 | 80.000,00 | 17.143,28 | 27.100,00 | 25.100,00 | -2.000,00 | -7,38% |
| 100.000,00 | 17.629,92 | 100.000,00 | 17.143,28 | 35.900,00 | 33.900,00 | -2.000,00 | -5,57% |
Γ. Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19,35% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20,00% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20,34% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14,74% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |
| 60.000,00 | 17.629,92 | 60.000,00 | 17.143,28 | 18.300,00 | 15.900,00 | -2.400,00 | -13,11% |
| 80.000,00 | 17.629,92 | 80.000,00 | 17.143,28 | 27.100,00 | 24.700,00 | -2.400,00 | -8,86% |
| 100.000,00 | 17.629,92 | 100.000,00 | 17.143,28 | 35.900,00 | 33.500,00 | -2.400,00 | -6,69% |









